榮剛(5009) 現金流
近 11 季現金流變化
榮剛(5009)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 7.73 億元,較上季減少 0.2%,較去年同期增加 3.6%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.73 億元 | -0.2% | +3.6% |
| 2026Q1 | 7.75 億元 | +91.0% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 4.06 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.26 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 7.46 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -6.9% |
| 2025Q1 | -1.00 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -3.42 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -1.70 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 8.02 億元 | +36.8% | — |
| 2024Q1 | 5.86 億元 | -34.2% | — |
| 2023Q4 | 8.90 億元 | — | — |
榮剛(5009)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 1.51 億元,較上季減少 57.7%,較去年同期增加 1.6%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.51 億元 | -57.7% | +1.6% |
| 2026Q1 | 3.56 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -3.73 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -6.79 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.48 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -34.1% |
| 2025Q1 | -7.01 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -9.66 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -8.83 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 2.25 億元 | +48.3% | — |
| 2024Q1 | 1.52 億元 | -57.3% | — |
| 2023Q4 | 3.56 億元 | — | — |
榮剛(5009)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -2.82 億元,較上季淨流出收斂,-4.00 億元 到 -2.82 億元,較去年同期淨流出收斂,-9.23 億元 到 -2.82 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.82 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -4.00 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -7.16 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -5.87 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | -9.23 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -6.03 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -10.03 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | 11.54 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -5.83 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -2.25 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -5.33 億元 | — | — |
榮剛(5009)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 0.75 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-7.06 億元 到 0.75 億元,較去年同期增加 365.2%。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.75 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +365.2% |
| 2026Q1 | -7.06 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -6.29 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q3 | -20.79 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | 0.16 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -1.28 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.20 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | -6.74 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -2.89 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 6.69 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.38 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
現金流常見問題
榮剛(5009)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 7.73 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
榮剛(5009)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 7.73 億元,2025Q2 是 7.46 億元,增加 3.6%。
榮剛(5009)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2023Q4 的 8.90 億元,最低是 2024Q4 的 -3.42 億元,11 季都有數字。
榮剛(5009)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。