2026年8月營收 1.8 億,年增 13.2%、月增 -2.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 176,977,000 | -2.14% | 13.22% |
| 2026-07 | 180,850,000 | -5.89% | -1.50% |
| 2026-06 | 192,161,000 | -4.41% | 12.78% |
| 2026-05 | 201,026,000 | 7.52% | 18.73% |
| 2026-04 | 186,962,000 | -20.34% | 28.06% |
| 2026-03 | 234,713,000 | 54.03% | 40.06% |
| 2026-02 | 152,382,000 | -23.88% | -10.30% |
| 2026-01 | 200,178,000 | 11.66% | 19.10% |
| 2025-12 | 179,276,000 | 43.18% | 1.20% |
| 2025-11 | 125,214,000 | -21.44% | -21.39% |
| 2025-10 | 159,388,000 | -22.15% | -0.64% |
| 2025-09 | 204,733,000 | 30.98% | 10.89% |
| 2025-08 | 156,307,000 | -14.86% | -20.41% |
| 2025-07 | 183,595,000 | 7.75% | 8.60% |
| 2025-06 | 170,388,000 | 0.63% | 25.88% |
| 2025-05 | 169,315,000 | 15.97% | 28.87% |
| 2025-04 | 145,998,000 | -12.88% | 4.18% |
| 2025-03 | 167,576,000 | -1.36% | 28.60% |
| 2025-02 | 169,886,000 | 1.08% | 109.21% |
| 2025-01 | 168,072,000 | -5.13% | 10.15% |
| 2024-12 | 177,151,000 | 11.21% | 39.87% |
| 2024-11 | 159,293,000 | -0.70% | -5.58% |
| 2024-10 | 160,411,000 | -13.12% | 8.18% |
| 2024-09 | 184,635,000 | -5.99% | 15.52% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.8 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 13.2%,月增 -2.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。