弘凱(5244) 流動性
近 12 季流動性變化
弘凱(5244)最新一季 2026Q2 的流動比是 4.37 倍,較上季由 5.44 倍降到 4.37 倍,較去年同期由 4.76 倍降到 4.37 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.37 倍 | -1.06 倍 | -0.38 倍 |
| 2026Q1 | 5.44 倍 | +0.96 倍 | -1.24 倍 |
| 2025Q4 | 4.48 倍 | -0.19 倍 | -1.80 倍 |
| 2025Q3 | 4.67 倍 | -0.09 倍 | -2.14 倍 |
| 2025Q2 | 4.76 倍 | -1.91 倍 | +0.71 倍 |
| 2025Q1 | 6.67 倍 | +0.39 倍 | +1.84 倍 |
| 2024Q4 | 6.28 倍 | -0.53 倍 | +1.70 倍 |
| 2024Q3 | 6.81 倍 | +2.76 倍 | +1.61 倍 |
| 2024Q2 | 4.05 倍 | -0.78 倍 | — |
| 2024Q1 | 4.83 倍 | +0.25 倍 | — |
| 2023Q4 | 4.57 倍 | -0.62 倍 | — |
| 2023Q3 | 5.19 倍 | — | — |
弘凱(5244)最新一季 2026Q2 的速動比是 4.09 倍,較上季由 5.06 倍降到 4.09 倍,較去年同期由 4.54 倍降到 4.09 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.09 倍 | -0.97 倍 | -0.45 倍 |
| 2026Q1 | 5.06 倍 | +0.92 倍 | -1.35 倍 |
| 2025Q4 | 4.14 倍 | -0.18 倍 | -1.91 倍 |
| 2025Q3 | 4.32 倍 | -0.22 倍 | -2.27 倍 |
| 2025Q2 | 4.54 倍 | -1.87 倍 | +0.64 倍 |
| 2025Q1 | 6.41 倍 | +0.36 倍 | +1.80 倍 |
| 2024Q4 | 6.05 倍 | -0.54 倍 | +1.62 倍 |
| 2024Q3 | 6.59 倍 | +2.69 倍 | +1.56 倍 |
| 2024Q2 | 3.90 倍 | -0.70 倍 | — |
| 2024Q1 | 4.60 倍 | +0.18 倍 | — |
| 2023Q4 | 4.43 倍 | -0.60 倍 | — |
| 2023Q3 | 5.03 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
弘凱(5244)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 4.37 倍,這是季末時點的數字。
弘凱(5244)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 4.37 倍,2025Q2 是 4.76 倍。
弘凱(5244)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q3 的 6.81 倍,最低是 2024Q2 的 4.05 倍,12 季都有數字。
弘凱(5244)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。