虹堡(5258) 利潤率
近 12 季利潤率變化
虹堡(5258)最新一季 2026Q2 的毛利率是 28.5%,較上季下降 3.5 個百分點,較去年同期下降 7.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.5% | -3.5 個百分點 | -7.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 32.0% | -3.3 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 35.3% | -0.9 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 36.1% | +0.3 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2025Q2 | 35.8% | +4.0 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 31.7% | -2.1 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 33.9% | +0.6 個百分點 | -3.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 33.2% | -0.6 個百分點 | +3.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 33.8% | +2.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 31.5% | -5.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 37.4% | +7.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 29.5% | — | — |
虹堡(5258)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 6.8%,較上季上升 8.4 個百分點,較去年同期下降 2.3 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6.8% | +8.4 個百分點 | -2.3 個百分點 |
| 2026Q1 | -1.5% | -14.3 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 12.7% | +5.9 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 6.8% | -2.3 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 9.1% | +7.5 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 1.6% | -9.3 個百分點 | -5.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 11.0% | +0.3 個百分點 | -7.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 10.7% | +0.6 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 10.0% | +3.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.0% | -11.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 18.5% | +7.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 10.9% | — | — |
虹堡(5258)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.8%,較上季上升 9.4 個百分點,較去年同期上升 5.4 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.8% | +9.4 個百分點 | +5.4 個百分點 |
| 2026Q1 | -3.6% | -16.5 個百分點 | -6.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 12.9% | +5.9 個百分點 | +3.6 個百分點 |
| 2025Q3 | 7.0% | +6.5 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 0.5% | -2.1 個百分點 | -7.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 2.6% | -6.7 個百分點 | -8.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 9.3% | +0.8 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 8.5% | +0.2 個百分點 | -4.0 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.3% | -2.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 10.8% | 持平 | — |
| 2023Q4 | 10.7% | -1.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 12.5% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
虹堡(5258)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 28.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
虹堡(5258)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 28.5%,2025Q2 是 35.8%,下降 7.3 個百分點。
虹堡(5258)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q4 的 37.4%,最低是 2026Q2 的 28.5%,12 季都有數字。
虹堡(5258)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。