笙科(5272) 流動性
近 12 季流動性變化
笙科(5272)最新一季 2026Q3 的流動比是 2.71 倍,較上季由 3.05 倍降到 2.71 倍,較去年同期由 7.20 倍降到 2.71 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2.71 倍 | -0.34 倍 | -4.49 倍 |
| 2026Q2 | 3.05 倍 | +0.19 倍 | -2.42 倍 |
| 2026Q1 | 2.87 倍 | -1.28 倍 | -4.27 倍 |
| 2025Q4 | 4.15 倍 | -3.05 倍 | -3.28 倍 |
| 2025Q3 | 7.20 倍 | +1.73 倍 | -1.36 倍 |
| 2025Q2 | 5.48 倍 | -1.67 倍 | -1.61 倍 |
| 2025Q1 | 7.14 倍 | -0.29 倍 | +1.43 倍 |
| 2024Q4 | 7.43 倍 | -1.14 倍 | -0.05 倍 |
| 2024Q3 | 8.57 倍 | +1.48 倍 | — |
| 2024Q2 | 7.09 倍 | +1.38 倍 | — |
| 2024Q1 | 5.71 倍 | -1.77 倍 | — |
| 2023Q4 | 7.48 倍 | — | — |
笙科(5272)最新一季 2026Q3 的速動比是 1.38 倍,較上季由 1.86 倍降到 1.38 倍,較去年同期由 4.52 倍降到 1.38 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1.38 倍 | -0.48 倍 | -3.14 倍 |
| 2026Q2 | 1.86 倍 | +0.22 倍 | -1.65 倍 |
| 2026Q1 | 1.65 倍 | -0.91 倍 | -2.68 倍 |
| 2025Q4 | 2.56 倍 | -1.96 倍 | -2.30 倍 |
| 2025Q3 | 4.52 倍 | +1.01 倍 | -1.04 倍 |
| 2025Q2 | 3.51 倍 | -0.81 倍 | -1.07 倍 |
| 2025Q1 | 4.32 倍 | -0.54 倍 | +0.97 倍 |
| 2024Q4 | 4.86 倍 | -0.70 倍 | +0.66 倍 |
| 2024Q3 | 5.57 倍 | +0.99 倍 | — |
| 2024Q2 | 4.58 倍 | +1.22 倍 | — |
| 2024Q1 | 3.36 倍 | -0.84 倍 | — |
| 2023Q4 | 4.20 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q3 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
笙科(5272)最新一季的流動比是多少?
2026Q3 的流動比是 2.71 倍,這是季末時點的數字。
笙科(5272)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q3 的流動比是 2.71 倍,2025Q3 是 7.20 倍。
笙科(5272)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q3 的 8.57 倍,最低是 2026Q3 的 2.71 倍,12 季都有數字。
笙科(5272)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。