尚凡*(5278)歷年股利:115年第1季現金 0.27 元(2026-09-14)|Trend Core

尚凡*(5278) 歷年股利政策

23.30 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

尚凡*(5278) 歷年股利政策

115年第1季現金股利 0.27 元、股票股利 0 元,除息日 2026-09-14。

歷年表依權利分派基準日由新到舊;0 元是有效政策值,未提供欄位不補零。

歷年股利政策|14 筆(每股元)
股利年度現金合計盈餘現金公積現金股票除息日除權日現金發放日權利分派基準日公告日
115年第1季0.27 元0.27 元0 元0 元2026-09-142026-10-152026-09-202026-08-24
114年第4季0.72 元0.72 元0 元0 元2026-06-162026-07-152026-06-222026-05-29
114年第3季0.17 元0.17 元0 元0 元2026-04-012026-04-302026-04-112026-03-17
114年第2季0.17 元0.07 元0.1 元0 元2025-12-302026-01-232026-01-062025-12-11
114年第1季0.17 元0 元0.17 元0 元2025-09-122025-10-152025-09-202025-08-26
113年第4季0.2 元0.2 元0 元0 元2025-04-242025-07-142025-05-022025-04-09
113年第2季0.2 元0.2 元0 元0 元2024-12-302025-01-172025-01-062024-12-13
113年第1季0.22 元0.22 元0 元0 元2024-08-292024-10-092024-09-062024-08-28
112年第4季1.02 元0.29 元0.73 元3.48 元2024-08-092024-08-092024-09-132024-08-172024-07-26
112年第3季3.01 元3.01 元0 元0 元2024-03-112024-04-122024-03-172024-02-20
112年第2季2.41 元2.41 元0 元0 元2023-11-282024-01-122023-12-042023-11-03
112年第1季2.85 元2.85 元0 元0 元2023-09-142023-10-132023-09-202023-08-25
111年第4季2.79 元2.79 元0 元0 元2023-04-202023-07-142023-04-272023-03-20
111年第3季2.15 元2.15 元0 元0 元2023-03-072023-04-142023-03-132023-02-16

現金主欄為盈餘及公積現金合計,兩項組成另列;股票為盈餘及公積配股合計。若尚未滿 40 筆,僅呈現已收錄資料,不代表上市以來完整紀錄。

歷年股利政策常見問題

最新一列股利政策是什麼?

115年第1季現金 0.27 元、股票 0 元。

歷年資料如何排序?

依權利分派基準日由新到舊,最多列出近 40 筆可用政策。

0 元股利會當成缺值嗎?

不會;0 元是有效政策值,只有欄位缺少或來源不可用才顯示 fallback。

公告日、除息日與發放日相同嗎?

不同;最新一列公告 2026-08-24、除息 2026-09-14、發放 2026-10-15。