數字(5287) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
數字(5287)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 3.99 億元,較上季成長 6.3%,較去年同期衰退 6.2%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.99 億元 | +6.3% | -6.2% |
| 2026Q1 | 3.75 億元 | -4.8% | +3.0% |
| 2025Q4 | 3.94 億元 | -6.3% | -0.1% |
| 2025Q3 | 4.21 億元 | -1.1% | +3.0% |
| 2025Q2 | 4.25 億元 | +16.7% | — |
| 2025Q1 | 3.65 億元 | -7.7% | — |
| 2024Q4 | 3.95 億元 | -3.3% | — |
| 2024Q3 | 4.09 億元 | — | — |
數字(5287)最新一季 2026Q2 的營業利益是 2.23 億元,較上季成長 5.3%,較去年同期衰退 1.0%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.23 億元 | +5.3% | -1.0% |
| 2026Q1 | 2.12 億元 | -3.4% | -4.5% |
| 2025Q4 | 2.19 億元 | -15.1% | -0.1% |
| 2025Q3 | 2.58 億元 | +14.6% | +8.2% |
| 2025Q2 | 2.25 億元 | +1.6% | — |
| 2025Q1 | 2.22 億元 | +1.0% | — |
| 2024Q4 | 2.20 億元 | -8.0% | — |
| 2024Q3 | 2.39 億元 | — | — |
數字(5287)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 2.83 億元,較上季成長 59.1%,較去年同期成長 39.2%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.83 億元 | +59.1% | +39.2% |
| 2026Q1 | 1.78 億元 | -25.9% | +3.3% |
| 2025Q4 | 2.40 億元 | +9.1% | +25.2% |
| 2025Q3 | 2.20 億元 | +8.2% | +6.9% |
| 2025Q2 | 2.04 億元 | +18.1% | — |
| 2025Q1 | 1.72 億元 | -10.2% | — |
| 2024Q4 | 1.92 億元 | -6.8% | — |
| 2024Q3 | 2.06 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
獲利金額常見問題
數字(5287)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 2.83 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
數字(5287)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 2.83 億元,2025Q2 是 2.04 億元,成長 39.2%。
數字(5287)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 2.83 億元,最低是 2025Q1 的 1.72 億元,8 季都有數字。
數字(5287)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。