2026年9月營收 1.4 億,年增 45.5%、月增 -1.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 11.9 億、累計年增 45.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 1.9 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 142,257,000 | -1.8% | 45.5% |
| 2026-08 | 144,890,000 | -21.8% | 61.4% |
| 2026-07 | 185,331,000 | 51.1% | 105.6% |
| 2026-06 | 122,639,000 | 4.8% | 40.5% |
| 2026-05 | 117,010,000 | -23.0% | 14.7% |
| 2026-04 | 151,903,000 | 30.4% | 69.5% |
| 2026-03 | 116,514,000 | 37.4% | 41.6% |
| 2026-02 | 84,806,000 | -29.7% | -0.2% |
| 2026-01 | 120,711,000 | 38.7% | 34.3% |
| 2025-12 | 87,024,000 | -3.4% | 6.4% |
| 2025-11 | 90,132,000 | -1.5% | 17.9% |
| 2025-10 | 91,506,000 | -6.4% | 10.9% |
| 2025-09 | 97,803,000 | 9.0% | 25.7% |
| 2025-08 | 89,763,000 | -0.4% | -3.9% |
| 2025-07 | 90,122,000 | 3.2% | -0.1% |
| 2025-06 | 87,290,000 | -14.5% | -4.4% |
| 2025-05 | 102,052,000 | 13.8% | 25.4% |
| 2025-04 | 89,642,000 | 9.0% | 10.4% |
| 2025-03 | 82,263,000 | -3.2% | -0.2% |
| 2025-02 | 84,982,000 | -5.5% | 41.7% |
| 2025-01 | 89,899,000 | 9.9% | 2.8% |
| 2024-12 | 81,777,000 | 7.0% | 22.2% |
| 2024-11 | 76,442,000 | -7.4% | -12.6% |
| 2024-10 | 82,516,000 | 6.1% | 12.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
邑昇(5291)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.4 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
邑昇(5291)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 45.5%、月增 -1.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
邑昇(5291)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 11.9 億、累計年增 45.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
邑昇(5291)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 1.9 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。