世界(5347) 利潤率
近 12 季利潤率變化
世界(5347)最新一季 2026Q2 的毛利率是 32.3%,較上季上升 3.0 個百分點,較去年同期上升 4.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 32.3% | +3.0 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 29.3% | +1.8 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 27.5% | +0.7 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 26.8% | -1.2 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 28.0% | -2.1 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 30.1% | +1.4 個百分點 | +6.1 個百分點 |
| 2024Q4 | 28.7% | -0.3 個百分點 | +5.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 29.0% | +3.0 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2024Q2 | 26.0% | +2.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 24.0% | +1.0 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 23.0% | -3.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 26.5% | — | — |
世界(5347)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 20.4%,較上季上升 3.7 個百分點,較去年同期上升 4.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20.4% | +3.7 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 16.7% | +2.3 個百分點 | -2.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 14.3% | -0.5 個百分點 | -2.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 14.8% | -1.4 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 16.2% | -2.5 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 18.7% | +2.1 個百分點 | +5.9 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.7% | -2.2 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2024Q3 | 18.9% | +3.3 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 15.6% | +2.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 12.8% | +3.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 9.7% | -6.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 15.8% | — | — |
世界(5347)最新一季 2026Q2 的淨利率是 20.3%,較上季上升 3.0 個百分點,較去年同期上升 3.1 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20.3% | +3.0 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 17.3% | +4.0 個百分點 | -2.9 個百分點 |
| 2025Q4 | 13.2% | -0.4 個百分點 | -2.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 13.6% | -3.6 個百分點 | -4.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 17.2% | -2.9 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 20.1% | +4.2 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.0% | -2.1 個百分點 | -8.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 18.1% | +1.8 個百分點 | +2.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 16.3% | +3.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 13.2% | -11.5 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 24.7% | +9.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 15.4% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
世界(5347)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 32.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
世界(5347)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 32.3%,2025Q2 是 28.0%,上升 4.3 個百分點。
世界(5347)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q2 的 32.3%,最低是 2023Q4 的 23.0%,12 季都有數字。
世界(5347)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。