台半(5425)法人每日|當日外資買超 1,709 張(2026-09-14)|Trend Core

台半(5425) 法人每日

89.40 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

台半(5425) 法人每日

外資今日 1,709 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-144,213 張2,504 張1,709 張0 張0 張0 張696 張110 張586 張
2026-09-111,217 張1,501 張-284 張0 張0 張0 張53 張202 張-149 張
2026-09-10901 張1,633 張-732 張0 張21 張-21 張43 張57 張-14 張
2026-09-091,009 張1,003 張6 張0 張0 張0 張12 張59 張-46 張
2026-09-081,551 張1,162 張390 張0 張11 張-11 張17 張226 張-209 張
2026-09-072,262 張2,856 張-594 張0 張10 張-10 張82 張111 張-29 張
2026-09-043,767 張2,078 張1,689 張0 張0 張0 張60 張347 張-287 張
2026-09-033,996 張5,705 張-1,709 張0 張0 張0 張126 張592 張-466 張
2026-09-021,191 張1,863 張-672 張0 張23 張-23 張62 張149 張-87 張
2026-09-012,618 張4,300 張-1,681 張0 張0 張0 張75 張469 張-395 張
2026-08-312,186 張3,301 張-1,115 張0 張16 張-16 張121 張729 張-608 張
2026-08-2810,430 張15,334 張-4,904 張660 張0 張660 張766 張1,134 張-368 張
2026-08-278,674 張12,042 張-3,368 張4,600 張25 張4,575 張922 張1,290 張-368 張
2026-08-2611,038 張3,783 張7,255 張1,064 張0 張1,064 張718 張200 張518 張
2026-08-252,633 張1,665 張968 張19 張0 張19 張242 張181 張61 張
2026-08-242,932 張3,351 張-419 張0 張0 張0 張96 張526 張-430 張
2026-08-215,265 張6,371 張-1,106 張0 張0 張0 張201 張743 張-542 張
2026-08-205,198 張10,569 張-5,371 張266 張0 張266 張192 張653 張-461 張
2026-08-199,133 張17,251 張-8,118 張639 張0 張639 張678 張864 張-187 張
2026-08-1810,934 張10,614 張319 張639 張0 張639 張1,109 張791 張318 張
2026-08-173,003 張2,195 張808 張0 張0 張0 張788 張131 張657 張
2026-08-141,841 張2,109 張-268 張0 張0 張0 張168 張455 張-287 張
2026-08-133,248 張4,455 張-1,207 張0 張0 張0 張409 張396 張13 張
2026-08-122,788 張1,937 張851 張0 張0 張0 張178 張62 張115 張
2026-08-113,307 張3,053 張254 張0 張0 張0 張179 張259 張-80 張
2026-08-101,628 張1,184 張444 張0 張0 張0 張121 張90 張31 張
2026-08-071,228 張1,651 張-423 張0 張0 張0 張45 張162 張-117 張
2026-08-061,887 張1,970 張-83 張0 張0 張0 張220 張145 張75 張
2026-08-052,643 張4,022 張-1,379 張0 張0 張0 張278 張565 張-287 張
2026-08-043,867 張4,885 張-1,018 張300 張0 張300 張598 張471 張127 張
2026-08-031,361 張2,141 張-780 張0 張0 張0 張298 張138 張160 張
2026-07-311,465 張2,741 張-1,276 張0 張0 張0 張151 張62 張89 張
2026-07-302,423 張3,427 張-1,004 張0 張0 張0 張221 張284 張-63 張
2026-07-296,177 張3,741 張2,437 張0 張0 張0 張336 張705 張-369 張
2026-07-282,746 張2,159 張587 張0 張0 張0 張146 張250 張-104 張
2026-07-271,870 張1,396 張474 張0 張0 張0 張111 張347 張-236 張
2026-07-241,399 張1,357 張42 張0 張0 張0 張171 張145 張26 張
2026-07-231,916 張1,776 張140 張0 張0 張0 張206 張255 張-49 張
2026-07-222,509 張6,136 張-3,627 張0 張0 張0 張358 張385 張-27 張
2026-07-212,083 張4,283 張-2,200 張0 張0 張0 張284 張384 張-100 張
2026-07-206,215 張4,117 張2,098 張0 張0 張0 張480 張536 張-55 張
2026-07-177,012 張4,070 張2,942 張0 張0 張0 張282 張626 張-344 張
2026-07-164,930 張3,235 張1,696 張0 張0 張0 張169 張221 張-52 張
2026-07-152,488 張5,059 張-2,571 張0 張0 張0 張361 張484 張-123 張
2026-07-147,920 張7,113 張807 張0 張0 張0 張368 張822 張-454 張
2026-07-132,003 張3,622 張-1,619 張0 張0 張0 張356 張1,183 張-827 張
2026-07-09294 張916 張-622 張0 張0 張0 張19 張982 張-963 張
2026-07-081,850 張386 張1,464 張0 張0 張0 張99 張752 張-653 張
2026-07-071,417 張537 張880 張0 張0 張0 張158 張390 張-232 張
2026-07-06496 張702 張-206 張0 張0 張0 張1,778 張206 張1,573 張
2026-07-031,293 張128 張1,165 張0 張0 張0 張226 張131 張95 張
2026-07-021,962 張347 張1,615 張0 張0 張0 張1,383 張51 張1,332 張
2026-07-012,198 張520 張1,678 張0 張69 張-69 張133 張97 張36 張
2026-06-30767 張742 張25 張0 張65 張-65 張346 張121 張225 張
2026-06-291,599 張280 張1,319 張0 張325 張-325 張162 張847 張-685 張
2026-06-262,030 張1,527 張503 張0 張0 張0 張137 張335 張-198 張
2026-06-259,946 張12,682 張-2,736 張0 張0 張0 張622 張704 張-82 張
2026-06-2411,637 張16,826 張-5,189 張0 張0 張0 張703 張843 張-140 張
2026-06-2338,622 張28,691 張9,931 張0 張0 張0 張2,408 張2,508 張-100 張
2026-06-220 張230 張-230 張0 張0 張0 張314 張6 張308 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1,089 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

12,381 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。