智冠(5478) 流動性
近 12 季流動性變化
智冠(5478)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.63 倍,較上季由 1.51 倍升到 1.63 倍,較去年同期由 1.69 倍降到 1.63 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.63 倍 | +0.12 倍 | -0.06 倍 |
| 2026Q1 | 1.51 倍 | -0.20 倍 | -0.10 倍 |
| 2025Q4 | 1.70 倍 | -0.07 倍 | -0.07 倍 |
| 2025Q3 | 1.77 倍 | +0.09 倍 | +0.08 倍 |
| 2025Q2 | 1.69 倍 | +0.08 倍 | +0.08 倍 |
| 2025Q1 | 1.61 倍 | -0.17 倍 | +0.07 倍 |
| 2024Q4 | 1.78 倍 | +0.08 倍 | -0.04 倍 |
| 2024Q3 | 1.70 倍 | +0.09 倍 | -0.14 倍 |
| 2024Q2 | 1.61 倍 | +0.07 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.54 倍 | -0.28 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.82 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.84 倍 | — | — |
智冠(5478)最新一季 2026Q2 的速動比是 1.63 倍,較上季由 1.50 倍升到 1.63 倍,較去年同期由 1.68 倍降到 1.63 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.63 倍 | +0.13 倍 | -0.06 倍 |
| 2026Q1 | 1.50 倍 | -0.20 倍 | -0.10 倍 |
| 2025Q4 | 1.70 倍 | -0.07 倍 | -0.07 倍 |
| 2025Q3 | 1.77 倍 | +0.09 倍 | +0.08 倍 |
| 2025Q2 | 1.68 倍 | +0.08 倍 | +0.08 倍 |
| 2025Q1 | 1.60 倍 | -0.17 倍 | +0.07 倍 |
| 2024Q4 | 1.77 倍 | +0.08 倍 | -0.04 倍 |
| 2024Q3 | 1.69 倍 | +0.09 倍 | -0.14 倍 |
| 2024Q2 | 1.61 倍 | +0.08 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.53 倍 | -0.28 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.81 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.83 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
智冠(5478)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.63 倍,這是季末時點的數字。
智冠(5478)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.63 倍,2025Q2 是 1.69 倍。
智冠(5478)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 1.84 倍,最低是 2026Q1 的 1.51 倍,12 季都有數字。
智冠(5478)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。