2026年8月營收 0.1 億,年增 -3.1%、月增 16.9%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 10,053,000 | 16.87% | -3.12% |
| 2026-07 | 8,602,000 | 23.91% | -8.52% |
| 2026-06 | 6,942,000 | 1.57% | -14.63% |
| 2026-05 | 6,835,000 | -6.85% | -8.28% |
| 2026-04 | 7,338,000 | 7.01% | -0.76% |
| 2026-03 | 6,857,000 | 4.16% | -14.60% |
| 2026-02 | 6,583,000 | -23.07% | -20.16% |
| 2026-01 | 8,557,000 | 17.93% | 7.35% |
| 2025-12 | 7,256,000 | -0.21% | -9.70% |
| 2025-11 | 7,271,000 | 3.40% | 3.53% |
| 2025-10 | 7,032,000 | -10.03% | 2.58% |
| 2025-09 | 7,816,000 | -24.68% | -11.00% |
| 2025-08 | 10,377,000 | 10.36% | -1.87% |
| 2025-07 | 9,403,000 | 15.63% | 1.62% |
| 2025-06 | 8,132,000 | 9.13% | 8.64% |
| 2025-05 | 7,452,000 | 0.78% | -2.46% |
| 2025-04 | 7,394,000 | -7.91% | 2.59% |
| 2025-03 | 8,029,000 | -2.62% | -0.35% |
| 2025-02 | 8,245,000 | 3.44% | 5.64% |
| 2025-01 | 7,971,000 | -0.80% | -3.64% |
| 2024-12 | 8,035,000 | 14.41% | 0.75% |
| 2024-11 | 7,023,000 | 2.45% | -8.64% |
| 2024-10 | 6,855,000 | -21.94% | -1.72% |
| 2024-09 | 8,782,000 | -16.96% | 1.29% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 -3.1%,月增 16.9%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。