長虹(5534) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 487.7 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 487.66 億元期末 | 475.58 億元期末 | 482.16 億元期末 | 498.58 億元期末 | 487.79 億元期末 | 479.38 億元期末 | 466.53 億元期末 | 491.28 億元期末 |
| 流動資產 | 482.49 億元期末 | 470.65 億元期末 | 477.84 億元期末 | 494.87 億元期末 | 483.98 億元期末 | 474.89 億元期末 | 461.8 億元期末 | 486.52 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 17.04 億元期末 | 14.32 億元期末 | 23.39 億元期末 | 19.61 億元期末 | 14.39 億元期末 | 16.34 億元期末 | 20.55 億元期末 | 14.59 億元期末 |
| 應收帳款 | 1.61 億元期末 | 5,271.3 萬元期末 | 1.36 億元期末 | 1.39 億元期末 | 4,729.4 萬元期末 | 2.87 億元期末 | 5.77 億元期末 | 3.05 億元期末 |
| 存貨 | 439.47 億元期末 | 432.1 億元期末 | 428.06 億元期末 | 445.81 億元期末 | 440.21 億元期末 | 428.78 億元期末 | 411.94 億元期末 | 443.23 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 274.31 億元期末 | 248.93 億元期末 | 272.01 億元期末 | 298.88 億元期末 | 292.2 億元期末 | 263.96 億元期末 | 253.47 億元期末 | 298.06 億元期末 |
| 流動負債 | 260.11 億元期末 | 234.82 億元期末 | 271.32 億元期末 | 298.14 億元期末 | 291.43 億元期末 | 263.22 億元期末 | 252.63 億元期末 | 297.33 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 |
| 總權益 | 213.35 億元期末 | 226.65 億元期末 | 210.14 億元期末 | 199.7 億元期末 | 195.6 億元期末 | 215.42 億元期末 | 213.06 億元期末 | 193.22 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 212.47 億元期末 | 225.8 億元期末 | 207.9 億元期末 | 196.98 億元期末 | 193.26 億元期末 | 208.97 億元期末 | 206.44 億元期末 | 191.55 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 487.7 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。