長虹(5534) 法人累計
外資近 20 日累計 669 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 669 張 | 221 張 | 77 張 |
| 2026-09-11 | 756 張 | 221 張 | 199 張 |
| 2026-09-10 | 1,196 張 | 518 張 | 178 張 |
| 2026-09-09 | 2,138 張 | 518 張 | 232 張 |
| 2026-09-08 | 2,240 張 | 534 張 | 256 張 |
| 2026-09-07 | 1,641 張 | 534 張 | 352 張 |
| 2026-09-04 | 1,987 張 | 534 張 | 341 張 |
| 2026-09-03 | 2,077 張 | 534 張 | 334 張 |
| 2026-09-02 | 1,688 張 | 422 張 | 365 張 |
| 2026-09-01 | 1,403 張 | 422 張 | 517 張 |
| 2026-08-31 | 679 張 | 429 張 | 494 張 |
| 2026-08-28 | 388 張 | 463 張 | 476 張 |
| 2026-08-27 | 788 張 | 463 張 | 462 張 |
| 2026-08-26 | 1,518 張 | 463 張 | 469 張 |
| 2026-08-25 | 818 張 | 463 張 | 538 張 |
| 2026-08-24 | -894 張 | 463 張 | 560 張 |
| 2026-08-21 | -480 張 | 150 張 | 300 張 |
| 2026-08-20 | -146 張 | 150 張 | 295 張 |
| 2026-08-19 | -847 張 | 150 張 | 339 張 |
| 2026-08-18 | -1,143 張 | -15 張 | 460 張 |
| 2026-08-17 | -923 張 | -15 張 | 456 張 |
| 2026-08-14 | -888 張 | -15 張 | 526 張 |
| 2026-08-13 | -666 張 | -15 張 | 496 張 |
| 2026-08-12 | -343 張 | -15 張 | 497 張 |
| 2026-08-11 | -282 張 | -31 張 | 459 張 |
| 2026-08-10 | 486 張 | -31 張 | 387 張 |
| 2026-08-07 | 495 張 | -31 張 | 395 張 |
| 2026-08-06 | 424 張 | -31 張 | 391 張 |
| 2026-08-05 | 544 張 | -31 張 | 354 張 |
| 2026-08-04 | 827 張 | -31 張 | -53 張 |
| 2026-08-03 | 1,253 張 | -131 張 | -29 張 |
| 2026-07-31 | 2,075 張 | -165 張 | -14 張 |
| 2026-07-30 | 2,044 張 | -165 張 | -13 張 |
| 2026-07-29 | 1,833 張 | -165 張 | -24 張 |
| 2026-07-28 | 1,587 張 | -165 張 | -38 張 |
| 2026-07-27 | 1,840 張 | -165 張 | -44 張 |
| 2026-07-24 | 2,174 張 | -165 張 | -58 張 |
| 2026-07-23 | 2,104 張 | -165 張 | -82 張 |
| 2026-07-22 | 2,255 張 | -165 張 | -131 張 |
| 2026-07-21 | 2,369 張 | 0 張 | -197 張 |
| 2026-07-20 | 257 張 | -250 張 | -118 張 |
| 2026-07-17 | 261 張 | -250 張 | -187 張 |
| 2026-07-16 | 920 張 | -250 張 | -285 張 |
| 2026-07-15 | 639 張 | -250 張 | -190 張 |
| 2026-07-14 | 227 張 | -250 張 | -178 張 |
| 2026-07-13 | 1,185 張 | -250 張 | -431 張 |
| 2026-07-09 | 2,460 張 | -250 張 | -482 張 |
| 2026-07-08 | 3,353 張 | -20 張 | -204 張 |
| 2026-07-07 | 3,339 張 | -20 張 | -220 張 |
| 2026-07-06 | 3,445 張 | -20 張 | 42 張 |
| 2026-07-03 | 4,614 張 | 295 張 | 18 張 |
| 2026-07-02 | 3,779 張 | 295 張 | 29 張 |
| 2026-07-01 | 3,254 張 | 295 張 | 37 張 |
| 2026-06-30 | 2,124 張 | 244 張 | 49 張 |
| 2026-06-29 | 2,482 張 | 244 張 | -55 張 |
| 2026-06-26 | 1,985 張 | 203 張 | -49 張 |
| 2026-06-25 | 1,632 張 | 145 張 | -47 張 |
| 2026-06-24 | 1,510 張 | 145 張 | -59 張 |
| 2026-06-23 | 1,274 張 | 145 張 | -64 張 |
| 2026-06-22 | 984 張 | 145 張 | -114 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 880 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
3,529 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。