東明-KY(5538) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 160.9 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 160.91 億元期末 | 147.02 億元期末 | 147.11 億元期末 | 134.7 億元期末 | 128.61 億元期末 | 142.01 億元期末 | 139.47 億元期末 | 136.88 億元期末 |
| 流動資產 | 127.1 億元期末 | 112.76 億元期末 | 113.15 億元期末 | 102.05 億元期末 | 96.6 億元期末 | 106.08 億元期末 | 103.69 億元期末 | 102.07 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 25.81 億元期末 | 25.25 億元期末 | 20.65 億元期末 | 16.71 億元期末 | 21.26 億元期末 | 21.32 億元期末 | 11.27 億元期末 | 14.5 億元期末 |
| 應收帳款 | 25.19 億元期末 | 22.34 億元期末 | 23.1 億元期末 | 19.89 億元期末 | 19.29 億元期末 | 20.83 億元期末 | 21.91 億元期末 | 19.67 億元期末 |
| 存貨 | 57.12 億元期末 | 51.83 億元期末 | 50.15 億元期末 | 47.46 億元期末 | 43.07 億元期末 | 47.25 億元期末 | 48.35 億元期末 | 49.88 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 81.06 億元期末 | 68.01 億元期末 | 72.34 億元期末 | 65.1 億元期末 | 63.4 億元期末 | 67.69 億元期末 | 68.02 億元期末 | 65.9 億元期末 |
| 流動負債 | 64 億元期末 | 49.84 億元期末 | 55.03 億元期末 | 46.37 億元期末 | 44.5 億元期末 | 44.39 億元期末 | 49.02 億元期末 | 44.68 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 10.44 億元期末 | 11.9 億元期末 | 11.34 億元期末 | 13.44 億元期末 | 14.09 億元期末 | 17.35 億元期末 | 13.43 億元期末 | 15.87 億元期末 |
| 總權益 | 79.86 億元期末 | 79.01 億元期末 | 74.77 億元期末 | 69.61 億元期末 | 65.21 億元期末 | 74.32 億元期末 | 71.45 億元期末 | 70.99 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 79.86 億元期末 | 78.8 億元期末 | 74.47 億元期末 | 69.32 億元期末 | 64.95 億元期末 | 74.01 億元期末 | 71.16 億元期末 | 70.69 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 160.9 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。