劍湖山(5701) 利潤率
近 12 季利潤率變化
劍湖山(5701)最新一季 2026Q2 的毛利率是 33.0%,較上季下降 14.4 個百分點,較去年同期下降 11.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 33.0% | -14.4 個百分點 | -11.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 47.4% | -9.1 個百分點 | -6.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 56.6% | +11.2 個百分點 | +7.5 個百分點 |
| 2025Q3 | 45.3% | +1.1 個百分點 | -4.7 個百分點 |
| 2025Q2 | 44.2% | -9.4 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2025Q1 | 53.6% | +4.6 個百分點 | +6.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 49.1% | -1.0 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 50.1% | +10.0 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 40.1% | -7.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 47.4% | -4.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 51.5% | +0.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 50.8% | — | — |
劍湖山(5701)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -36.7%,較上季下降 27.9 個百分點,較去年同期下降 20.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -36.7% | -27.9 個百分點 | -20.8 個百分點 |
| 2026Q1 | -8.7% | -19.0 個百分點 | -15.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 10.2% | +20.8 個百分點 | +15.0 個百分點 |
| 2025Q3 | -10.5% | +5.4 個百分點 | -12.0 個百分點 |
| 2025Q2 | -15.9% | -22.2 個百分點 | +6.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.3% | +11.0 個百分點 | +12.7 個百分點 |
| 2024Q4 | -4.7% | -6.2 個百分點 | -5.2 個百分點 |
| 2024Q3 | 1.4% | +24.1 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2024Q2 | -22.6% | -16.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -6.4% | -6.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 0.5% | -5.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 5.7% | — | — |
劍湖山(5701)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -44.8%,較上季下降 25.7 個百分點,較去年同期下降 20.4 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -44.8% | -25.7 個百分點 | -20.4 個百分點 |
| 2026Q1 | -19.1% | -29.5 個百分點 | -16.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 10.4% | +26.8 個百分點 | +22.3 個百分點 |
| 2025Q3 | -16.4% | +8.0 個百分點 | -9.8 個百分點 |
| 2025Q2 | -24.4% | -21.8 個百分點 | +5.0 個百分點 |
| 2025Q1 | -2.7% | +9.2 個百分點 | +11.4 個百分點 |
| 2024Q4 | -11.9% | -5.3 個百分點 | -9.6 個百分點 |
| 2024Q3 | -6.6% | +22.9 個百分點 | -5.0 個百分點 |
| 2024Q2 | -29.5% | -15.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -14.1% | -11.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -2.3% | -0.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -1.6% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
劍湖山(5701)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 33.0%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
劍湖山(5701)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 33.0%,2025Q2 是 44.2%,下降 11.2 個百分點。
劍湖山(5701)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 56.6%,最低是 2026Q2 的 33.0%,12 季都有數字。
劍湖山(5701)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。