2026年9月營收 3.0 億,年增 9.2%、月增 41.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 23.5 億、累計年增 -2.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 3.9 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 303,164,000 | 41.7% | 9.2% |
| 2026-08 | 213,993,000 | -29.0% | -7.7% |
| 2026-07 | 301,552,000 | 13.2% | 13.7% |
| 2026-06 | 266,437,000 | -2.5% | -2.9% |
| 2026-05 | 273,358,000 | -2.2% | -2.0% |
| 2026-04 | 279,496,000 | 36.2% | -20.5% |
| 2026-03 | 205,268,000 | -41.2% | -21.3% |
| 2026-02 | 349,242,000 | 125.5% | 74.6% |
| 2026-01 | 154,892,000 | 4.1% | -40.2% |
| 2025-12 | 148,755,000 | -32.8% | -0.8% |
| 2025-11 | 221,496,000 | -40.4% | -27.7% |
| 2025-10 | 371,597,000 | 33.8% | -4.7% |
| 2025-09 | 277,635,000 | 19.7% | 6.2% |
| 2025-08 | 231,867,000 | -12.6% | -8.0% |
| 2025-07 | 265,315,000 | -3.3% | -19.2% |
| 2025-06 | 274,370,000 | -1.6% | 20.7% |
| 2025-05 | 278,969,000 | -20.6% | -5.0% |
| 2025-04 | 351,448,000 | 34.8% | 6.4% |
| 2025-03 | 260,782,000 | 30.3% | 44.9% |
| 2025-02 | 200,078,000 | -22.8% | -36.3% |
| 2025-01 | 259,090,000 | 72.7% | 149.7% |
| 2024-12 | 150,013,000 | -51.1% | 96.5% |
| 2024-11 | 306,542,000 | -21.4% | 68.3% |
| 2024-10 | 389,782,000 | 49.1% | 22.8% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
鳳凰(5706)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 3.0 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
鳳凰(5706)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 9.2%、月增 41.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
鳳凰(5706)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 23.5 億、累計年增 -2.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
鳳凰(5706)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 3.9 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。