群益證(6005) 法人累計
外資近 20 日累計 -14,502 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -14,502 張 | -770 張 | 0 張 |
| 2026-10-29 | -13,888 張 | -766 張 | 0 張 |
| 2026-10-28 | -19,528 張 | -772 張 | 0 張 |
| 2026-10-27 | -19,418 張 | -772 張 | 0 張 |
| 2026-10-22 | -17,101 張 | -764 張 | 0 張 |
| 2026-10-21 | -14,131 張 | -761 張 | 0 張 |
| 2026-10-20 | -15,963 張 | -1,295 張 | 0 張 |
| 2026-10-19 | -9,521 張 | -1,962 張 | 0 張 |
| 2026-10-16 | -3,458 張 | -5,362 張 | 0 張 |
| 2026-10-15 | -11,050 張 | -5,337 張 | 0 張 |
| 2026-10-14 | -9,728 張 | -5,332 張 | 0 張 |
| 2026-10-13 | -14,022 張 | -5,334 張 | 0 張 |
| 2026-10-12 | -15,253 張 | -5,334 張 | 0 張 |
| 2026-10-08 | -20,272 張 | -5,371 張 | 0 張 |
| 2026-10-07 | -17,748 張 | -5,395 張 | 0 張 |
| 2026-10-06 | -17,474 張 | -5,406 張 | 0 張 |
| 2026-10-05 | -13,693 張 | -5,409 張 | 0 張 |
| 2026-10-02 | -17,516 張 | -7,259 張 | 0 張 |
| 2026-10-01 | -18,357 張 | -7,468 張 | 0 張 |
| 2026-09-30 | -9,864 張 | -8,478 張 | 0 張 |
| 2026-09-29 | -13,187 張 | -8,481 張 | 0 張 |
| 2026-09-24 | -12,115 張 | -8,485 張 | 0 張 |
| 2026-09-23 | -6,530 張 | -8,490 張 | 0 張 |
| 2026-09-22 | -6,682 張 | -8,494 張 | 0 張 |
| 2026-09-21 | -6,407 張 | -8,501 張 | 0 張 |
| 2026-09-18 | -9,792 張 | -8,516 張 | 0 張 |
| 2026-09-17 | -7,676 張 | -7,975 張 | 0 張 |
| 2026-09-16 | -10,471 張 | -7,316 張 | 0 張 |
| 2026-09-15 | -11,890 張 | -3,182 張 | 0 張 |
| 2026-09-14 | -5,987 張 | -3,204 張 | 0 張 |
| 2026-09-11 | -10,082 張 | -3,226 張 | 0 張 |
| 2026-09-10 | -9,271 張 | -3,232 張 | 0 張 |
| 2026-09-09 | -10,042 張 | -3,231 張 | 0 張 |
| 2026-09-08 | -12,344 張 | -3,194 張 | 0 張 |
| 2026-09-07 | -18,217 張 | -3,188 張 | 0 張 |
| 2026-09-04 | -22,817 張 | -3,173 張 | 0 張 |
| 2026-09-03 | -31,144 張 | -3,178 張 | 0 張 |
| 2026-09-02 | -35,560 張 | -1,327 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | -37,748 張 | -1,132 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | -42,838 張 | 1,082 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | -43,090 張 | 3,291 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | -39,335 張 | 3,312 張 | 0 張 |
| 2026-08-26 | -41,393 張 | 3,331 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | -44,692 張 | 3,350 張 | 0 張 |
| 2026-08-24 | -51,740 張 | 3,365 張 | 0 張 |
| 2026-08-21 | -48,840 張 | 3,404 張 | 0 張 |
| 2026-08-20 | -49,300 張 | 3,420 張 | 0 張 |
| 2026-08-19 | -44,455 張 | -1,432 張 | 0 張 |
| 2026-08-18 | -38,060 張 | -6,308 張 | 0 張 |
| 2026-08-17 | -33,836 張 | -11,384 張 | 0 張 |
| 2026-08-14 | -25,703 張 | -16,385 張 | 0 張 |
| 2026-08-13 | -26,463 張 | -21,289 張 | 0 張 |
| 2026-08-12 | -24,380 張 | -21,362 張 | 0 張 |
| 2026-08-11 | -21,216 張 | -21,581 張 | 0 張 |
| 2026-08-10 | -19,782 張 | -21,854 張 | 0 張 |
| 2026-08-07 | -16,473 張 | -23,043 張 | 0 張 |
| 2026-08-06 | -9,330 張 | -23,724 張 | 0 張 |
| 2026-08-05 | -16,247 張 | -24,342 張 | 0 張 |
| 2026-08-04 | -9,648 張 | -27,467 張 | 0 張 |
| 2026-08-03 | -5,251 張 | -31,932 張 | 0 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 4,412 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
5,228 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。