美好證(6021) 融資融券餘額
融資 593 張、估算維持率 159.15%2026-11-05
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 593 張 | 0 張 |
| 2026-11-04 | 609 張 | 1 張 |
| 2026-11-03 | 621 張 | 1 張 |
| 2026-11-02 | 669 張 | 1 張 |
| 2026-10-30 | 678 張 | 1 張 |
| 2026-10-29 | 667 張 | 1 張 |
| 2026-10-28 | 655 張 | 1 張 |
| 2026-10-27 | 650 張 | 1 張 |
| 2026-10-22 | 653 張 | 1 張 |
| 2026-10-21 | 673 張 | 1 張 |
| 2026-10-20 | 684 張 | 1 張 |
| 2026-10-19 | 695 張 | 1 張 |
| 2026-10-16 | 714 張 | 3 張 |
| 2026-10-15 | 761 張 | 3 張 |
| 2026-10-14 | 835 張 | 5 張 |
| 2026-10-13 | 453 張 | 0 張 |
| 2026-10-12 | 502 張 | 0 張 |
| 2026-10-08 | 423 張 | 0 張 |
| 2026-10-07 | 337 張 | 0 張 |
| 2026-10-06 | 319 張 | 0 張 |
| 2026-10-05 | 319 張 | 0 張 |
| 2026-10-02 | 326 張 | 0 張 |
| 2026-10-01 | 326 張 | 0 張 |
| 2026-09-30 | 321 張 | 0 張 |
| 2026-09-29 | 329 張 | 0 張 |
| 2026-09-24 | 321 張 | 0 張 |
| 2026-09-23 | 319 張 | 0 張 |
| 2026-09-22 | 304 張 | 0 張 |
| 2026-09-21 | 313 張 | 0 張 |
| 2026-09-18 | 313 張 | 0 張 |
| 2026-09-17 | 309 張 | 0 張 |
| 2026-09-16 | 315 張 | 0 張 |
| 2026-09-15 | 345 張 | 0 張 |
| 2026-09-14 | 358 張 | 0 張 |
| 2026-09-11 | 446 張 | 0 張 |
| 2026-09-10 | 473 張 | 1 張 |
| 2026-09-09 | 466 張 | 1 張 |
| 2026-09-08 | 469 張 | 1 張 |
| 2026-09-07 | 492 張 | 1 張 |
| 2026-09-04 | 510 張 | 1 張 |
| 2026-09-03 | 519 張 | 1 張 |
| 2026-09-02 | 522 張 | 1 張 |
| 2026-09-01 | 541 張 | 1 張 |
| 2026-08-31 | 545 張 | 1 張 |
| 2026-08-28 | 538 張 | 1 張 |
| 2026-08-27 | 538 張 | 1 張 |
| 2026-08-26 | 537 張 | 1 張 |
| 2026-08-25 | 537 張 | 1 張 |
| 2026-08-24 | 534 張 | 1 張 |
| 2026-08-21 | 554 張 | 1 張 |
| 2026-08-20 | 429 張 | 1 張 |
| 2026-08-19 | 431 張 | 1 張 |
| 2026-08-18 | 441 張 | 1 張 |
| 2026-08-17 | 442 張 | 1 張 |
| 2026-08-14 | 435 張 | 1 張 |
| 2026-08-13 | 432 張 | 1 張 |
| 2026-08-12 | 404 張 | 1 張 |
| 2026-08-11 | 398 張 | 1 張 |
| 2026-08-10 | 403 張 | 8 張 |
| 2026-08-07 | 403 張 | 14 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 159.15%(2026-11-05);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 49 張,截至 2026-11-05;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
593 張,資料日 2026-11-05;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。