群益期(6024) 融資融券餘額
融資 142 張、估算維持率 159.65%2026-11-05
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 142 張 | 0 張 |
| 2026-11-04 | 139 張 | 0 張 |
| 2026-11-03 | 174 張 | 0 張 |
| 2026-11-02 | 172 張 | 0 張 |
| 2026-10-30 | 171 張 | 0 張 |
| 2026-10-29 | 170 張 | 0 張 |
| 2026-10-28 | 167 張 | 0 張 |
| 2026-10-27 | 170 張 | 0 張 |
| 2026-10-22 | 193 張 | 0 張 |
| 2026-10-21 | 195 張 | 0 張 |
| 2026-10-20 | 209 張 | 0 張 |
| 2026-10-19 | 201 張 | 0 張 |
| 2026-10-16 | 194 張 | 0 張 |
| 2026-10-15 | 194 張 | 0 張 |
| 2026-10-14 | 195 張 | 0 張 |
| 2026-10-13 | 203 張 | 0 張 |
| 2026-10-12 | 184 張 | 0 張 |
| 2026-10-08 | 195 張 | 0 張 |
| 2026-10-07 | 190 張 | 0 張 |
| 2026-10-06 | 185 張 | 0 張 |
| 2026-10-05 | 196 張 | 0 張 |
| 2026-10-02 | 182 張 | 0 張 |
| 2026-10-01 | 182 張 | 0 張 |
| 2026-09-30 | 178 張 | 0 張 |
| 2026-09-29 | 177 張 | 0 張 |
| 2026-09-24 | 176 張 | 0 張 |
| 2026-09-23 | 176 張 | 0 張 |
| 2026-09-22 | 174 張 | 0 張 |
| 2026-09-21 | 182 張 | 0 張 |
| 2026-09-18 | 182 張 | 0 張 |
| 2026-09-17 | 181 張 | 0 張 |
| 2026-09-16 | 209 張 | 0 張 |
| 2026-09-15 | 205 張 | 2 張 |
| 2026-09-14 | 183 張 | 2 張 |
| 2026-09-11 | 182 張 | 2 張 |
| 2026-09-10 | 181 張 | 2 張 |
| 2026-09-09 | 180 張 | 2 張 |
| 2026-09-08 | 176 張 | 2 張 |
| 2026-09-07 | 207 張 | 0 張 |
| 2026-09-04 | 184 張 | 0 張 |
| 2026-09-03 | 191 張 | 15 張 |
| 2026-09-02 | 188 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | 188 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | 185 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | 167 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | 183 張 | 0 張 |
| 2026-08-26 | 184 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | 183 張 | 0 張 |
| 2026-08-24 | 263 張 | 0 張 |
| 2026-08-21 | 236 張 | 0 張 |
| 2026-08-20 | 227 張 | 0 張 |
| 2026-08-19 | 227 張 | 0 張 |
| 2026-08-18 | 230 張 | 0 張 |
| 2026-08-17 | 231 張 | 0 張 |
| 2026-08-14 | 236 張 | 0 張 |
| 2026-08-13 | 336 張 | 0 張 |
| 2026-08-12 | 335 張 | 0 張 |
| 2026-08-11 | 335 張 | 0 張 |
| 2026-08-10 | 343 張 | 0 張 |
| 2026-08-07 | 334 張 | 0 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 159.65%(2026-11-05);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 148 張,截至 2026-11-05;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
142 張,資料日 2026-11-05;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。