競國(6108) 利潤率
近 12 季利潤率變化
競國(6108)最新一季 2026Q2 的毛利率是 10.1%,較上季上升 15.9 個百分點,較去年同期上升 2.7 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10.1% | +15.9 個百分點 | +2.7 個百分點 |
| 2026Q1 | -5.8% | -2.5 個百分點 | -12.2 個百分點 |
| 2025Q4 | -3.3% | -10.0 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2025Q3 | 6.6% | -0.8 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 7.4% | +1.1 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.4% | +9.2 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2024Q4 | -2.8% | -4.9 個百分點 | -11.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 2.1% | -2.9 個百分點 | -11.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 5.0% | -2.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.8% | -1.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 8.9% | -5.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 13.9% | — | — |
競國(6108)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -0.4%,較上季上升 18.3 個百分點,較去年同期上升 5.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.4% | +18.3 個百分點 | +5.5 個百分點 |
| 2026Q1 | -18.7% | -2.7 個百分點 | -10.4 個百分點 |
| 2025Q4 | -16.0% | -10.9 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025Q3 | -5.1% | +0.9 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2025Q2 | -5.9% | +2.3 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025Q1 | -8.3% | +10.0 個百分點 | -5.3 個百分點 |
| 2024Q4 | -18.2% | -6.3 個百分點 | -16.1 個百分點 |
| 2024Q3 | -12.0% | -5.7 個百分點 | -15.1 個百分點 |
| 2024Q2 | -6.3% | -3.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -3.0% | -0.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -2.1% | -5.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 3.1% | — | — |
競國(6108)最新一季 2026Q2 的淨利率是 15.4%,較上季上升 32.0 個百分點,較去年同期上升 21.6 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15.4% | +32.0 個百分點 | +21.6 個百分點 |
| 2026Q1 | -16.6% | -17.0 個百分點 | -10.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 0.4% | +2.4 個百分點 | +20.1 個百分點 |
| 2025Q3 | -2.0% | +4.2 個百分點 | -28.7 個百分點 |
| 2025Q2 | -6.2% | -0.2 個百分點 | -6.2 個百分點 |
| 2025Q1 | -6.0% | +13.7 個百分點 | -5.4 個百分點 |
| 2024Q4 | -19.7% | -46.4 個百分點 | -16.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 26.7% | +26.7 個百分點 | +20.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 0.0% | +0.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -0.6% | +2.7 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -3.3% | -9.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 5.9% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
競國(6108)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 10.1%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
競國(6108)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 10.1%,2025Q2 是 7.4%,上升 2.7 個百分點。
競國(6108)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 13.9%,最低是 2026Q1 的 -5.8%,12 季都有數字。
競國(6108)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。