彩晶(6116)法人累計|外資近20日 -9,846 張|Trend Core

彩晶(6116) 法人累計

13.65 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

彩晶(6116) 法人累計

外資近 20 日累計 -9,846 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-14-9,846 張0 張-878 張
2026-09-11-8,382 張0 張-396 張
2026-09-106,093 張0 張-339 張
2026-09-096,044 張0 張-70 張
2026-09-08-3,801 張0 張-79 張
2026-09-07-14,298 張7 張-877 張
2026-09-04-12,114 張7 張-824 張
2026-09-03-19,203 張7 張-324 張
2026-09-02-20,589 張7 張-589 張
2026-09-01-17,144 張7 張-438 張
2026-08-31-15,075 張7 張-382 張
2026-08-28-10,455 張7 張-405 張
2026-08-27-7,615 張7 張142 張
2026-08-26-18,121 張7 張236 張
2026-08-25-24,340 張7 張-546 張
2026-08-24-13,368 張7 張-643 張
2026-08-21-22,296 張7 張-1,176 張
2026-08-20-18,777 張7 張-1,160 張
2026-08-19-11,115 張7 張-534 張
2026-08-18-21,827 張7 張-1,206 張
2026-08-17-19,815 張7 張-975 張
2026-08-14-15,825 張7 張-1,427 張
2026-08-13-13,144 張7 張-1,462 張
2026-08-12-9,350 張7 張-1,407 張
2026-08-11-9,648 張7 張-1,568 張
2026-08-104,063 張0 張-2,418 張
2026-08-07751 張0 張-2,757 張
2026-08-067,581 張0 張-4,028 張
2026-08-0523,358 張0 張-4,088 張
2026-08-0420,823 張0 張-5,466 張
2026-08-0320,913 張-81 張-5,603 張
2026-07-3118,960 張-2,488 張-5,861 張
2026-07-3024,709 張-2,488 張-6,414 張
2026-07-294,005 張-2,407 張-9,663 張
2026-07-28-1,771 張-2,407 張-8,746 張
2026-07-2713,338 張-2,407 張-7,851 張
2026-07-243,350 張-2,397 張-9,237 張
2026-07-23-11,302 張-2,362 張-9,719 張
2026-07-22-8,587 張-2,362 張-9,494 張
2026-07-21-20,397 張-2,323 張-11,632 張
2026-07-20-29,148 張-2,323 張-12,804 張
2026-07-17-114,540 張0 張-15,832 張
2026-07-16-118,367 張0 張-13,012 張
2026-07-15-115,826 張0 張-12,032 張
2026-07-14-109,214 張0 張-12,797 張
2026-07-13-117,165 張0 張-9,361 張
2026-07-09-110,938 張0 張-8,834 張
2026-07-08-97,701 張0 張-8,234 張
2026-07-07-97,802 張0 張-4,032 張
2026-07-06-95,066 張0 張-3,197 張
2026-07-03-95,822 張81 張-2,985 張
2026-07-02-96,036 張2,488 張-2,634 張
2026-07-01-96,381 張2,488 張-2,518 張
2026-06-30-61,879 張2,407 張1,205 張
2026-06-29-62,174 張2,407 張1,808 張
2026-06-26-80,888 張2,407 張2,350 張
2026-06-25-66,851 張2,397 張4,190 張
2026-06-24-72,859 張2,362 張6,710 張
2026-06-23-108,971 張2,362 張2,667 張
2026-06-22-94,122 張2,323 張6,633 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 8,975 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

37,013 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。