上福(6128) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
上福(6128)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 5.43 億元,較上季成長 1.4%,較去年同期衰退 2.6%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.43 億元 | +1.4% | -2.6% |
| 2026Q1 | 5.35 億元 | +10.7% | -1.3% |
| 2025Q4 | 4.83 億元 | +7.4% | -14.1% |
| 2025Q3 | 4.50 億元 | -19.2% | -19.8% |
| 2025Q2 | 5.57 億元 | +2.8% | — |
| 2025Q1 | 5.42 億元 | -3.7% | — |
| 2024Q4 | 5.63 億元 | +0.3% | — |
| 2024Q3 | 5.61 億元 | — | — |
上福(6128)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.76 億元,較上季成長 18.7%,較去年同期成長 5.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.76 億元 | +18.7% | +5.1% |
| 2026Q1 | 0.64 億元 | +365.5% | +55.7% |
| 2025Q4 | 0.14 億元 | +22.5% | -69.5% |
| 2025Q3 | 0.11 億元 | -84.5% | -85.7% |
| 2025Q2 | 0.73 億元 | +76.0% | — |
| 2025Q1 | 0.41 億元 | -8.8% | — |
| 2024Q4 | 0.45 億元 | -42.6% | — |
| 2024Q3 | 0.79 億元 | — | — |
上福(6128)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.48 億元,較上季成長 33.3%,較去年同期成長 0.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.48 億元 | +33.3% | +0.8% |
| 2026Q1 | 0.36 億元 | 由虧轉盈 | -41.6% |
| 2025Q4 | -0.08 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -13.21 億元 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025Q2 | 0.48 億元 | -22.7% | — |
| 2025Q1 | 0.62 億元 | -29.3% | — |
| 2024Q4 | 0.87 億元 | +18.4% | — |
| 2024Q3 | 0.74 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;FinMind API 單季 EPS 2026Q2。
獲利金額常見問題
上福(6128)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.48 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
上福(6128)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.48 億元,2025Q2 是 0.48 億元,成長 0.8%。
上福(6128)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 0.87 億元,最低是 2025Q3 的 -13.21 億元,8 季都有數字。
上福(6128)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。