華電網(6163) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 72.8 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 72.76 億元期末 | 67.73 億元期末 | 68.55 億元期末 | 61.86 億元期末 | 55.95 億元期末 | 60.09 億元期末 | 61.39 億元期末 | 56.13 億元期末 |
| 流動資產 | 61.49 億元期末 | 57.25 億元期末 | 57.88 億元期末 | 52.12 億元期末 | 47.54 億元期末 | 50.7 億元期末 | 52.34 億元期末 | 47.29 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 14.97 億元期末 | 16.19 億元期末 | 15.86 億元期末 | 8.33 億元期末 | 8.48 億元期末 | 11.88 億元期末 | 9.87 億元期末 | 7.16 億元期末 |
| 應收帳款 | 12.78 億元期末 | 10.94 億元期末 | 11.78 億元期末 | 12.37 億元期末 | 8.07 億元期末 | 9.95 億元期末 | 16.09 億元期末 | 10.58 億元期末 |
| 存貨 | 22.99 億元期末 | 19.08 億元期末 | 20.28 億元期末 | 24.3 億元期末 | 22.42 億元期末 | 21.33 億元期末 | 19.03 億元期末 | 21.09 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 42.89 億元期末 | 38.12 億元期末 | 40.62 億元期末 | 35.29 億元期末 | 30.61 億元期末 | 33.23 億元期末 | 36 億元期末 | 32.61 億元期末 |
| 流動負債 | 39.39 億元期末 | 34.43 億元期末 | 36.1 億元期末 | 33.21 億元期末 | 29.03 億元期末 | 31.59 億元期末 | 34.32 億元期末 | 30.97 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 6,705.5 萬元期末 | 6,982.1 萬元期末 | 3,308.4 萬元期末 | 3,584.1 萬元期末 | 1,336.4 萬元期末 | 1,469.7 萬元期末 | 1,602.6 萬元期末 | 1,735.1 萬元期末 |
| 總權益 | 29.87 億元期末 | 29.61 億元期末 | 27.93 億元期末 | 26.57 億元期末 | 25.34 億元期末 | 26.86 億元期末 | 25.39 億元期末 | 23.53 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 29.33 億元期末 | 29.59 億元期末 | 27.9 億元期末 | 26.54 億元期末 | 25.34 億元期末 | 26.86 億元期末 | 25.39 億元期末 | 23.53 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 72.8 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。