信昌電(6173)法人每日|當日外資賣超 1,761 張(2026-09-14)|Trend Core

信昌電(6173) 法人每日

290.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

信昌電(6173) 法人每日

外資今日 -1,761 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-145,465 張7,226 張-1,761 張169 張0 張169 張436 張252 張184 張
2026-09-1112,354 張10,785 張1,569 張0 張0 張0 張1,034 張531 張503 張
2026-09-103,589 張4,076 張-487 張0 張0 張0 張448 張114 張334 張
2026-09-092,431 張3,138 張-707 張0 張0 張0 張110 張146 張-36 張
2026-09-083,517 張5,075 張-1,558 張71 張0 張71 張220 張442 張-222 張
2026-09-072,573 張1,963 張610 張0 張0 張0 張191 張86 張105 張
2026-09-044,374 張3,885 張488 張14 張0 張14 張176 張267 張-91 張
2026-09-033,655 張3,088 張566 張157 張0 張157 張141 張374 張-234 張
2026-09-022,519 張2,445 張73 張0 張0 張0 張117 張224 張-107 張
2026-09-014,822 張3,794 張1,027 張66 張0 張66 張586 張621 張-35 張
2026-08-317,063 張8,163 張-1,100 張0 張0 張0 張569 張602 張-33 張
2026-08-284,766 張1,231 張3,534 張0 張0 張0 張538 張264 張274 張
2026-08-272,214 張2,233 張-20 張0 張0 張0 張87 張88 張-1 張
2026-08-261,177 張2,478 張-1,301 張0 張0 張0 張117 張95 張22 張
2026-08-252,807 張2,165 張642 張0 張0 張0 張45 張203 張-158 張
2026-08-241,907 張2,576 張-669 張0 張0 張0 張170 張135 張35 張
2026-08-214,596 張5,811 張-1,214 張0 張0 張0 張197 張738 張-541 張
2026-08-2013,044 張9,490 張3,553 張0 張0 張0 張335 張1,377 張-1,042 張
2026-08-191,800 張2,092 張-292 張0 張0 張0 張234 張240 張-6 張
2026-08-182,896 張3,916 張-1,020 張3 張0 張3 張179 張614 張-435 張
2026-08-175,208 張5,252 張-44 張0 張0 張0 張1,137 張452 張684 張
2026-08-144,250 張4,966 張-716 張0 張0 張0 張837 張485 張353 張
2026-08-137,327 張11,630 張-4,304 張1,922 張0 張1,922 張466 張1,251 張-786 張
2026-08-125,849 張6,348 張-499 張0 張0 張0 張435 張491 張-56 張
2026-08-112,787 張4,903 張-2,116 張0 張0 張0 張370 張734 張-364 張
2026-08-101,563 張1,680 張-117 張0 張0 張0 張221 張84 張137 張
2026-08-071,247 張2,556 張-1,309 張0 張0 張0 張259 張405 張-146 張
2026-08-061,944 張2,197 張-253 張0 張0 張0 張361 張289 張73 張
2026-08-053,010 張5,783 張-2,772 張0 張0 張0 張399 張1,463 張-1,064 張
2026-08-04213 張341 張-128 張0 張0 張0 張142 張420 張-279 張
2026-08-03109 張332 張-223 張0 張0 張0 張197 張17 張180 張
2026-07-311,118 張507 張611 張0 張0 張0 張48 張222 張-174 張
2026-07-3064 張165 張-100 張0 張0 張0 張61 張81 張-20 張
2026-07-2984 張17 張67 張0 張0 張0 張1 張77 張-76 張
2026-07-2866 張6 張60 張0 張0 張0 張6 張29 張-23 張
2026-07-27530 張164 張366 張0 張0 張0 張68 張76 張-8 張
2026-07-24320 張165 張155 張0 張0 張0 張104 張80 張24 張
2026-07-23772 張190 張582 張0 張0 張0 張205 張66 張139 張
2026-07-22470 張215 張255 張0 張0 張0 張196 張144 張52 張
2026-07-21790 張2,057 張-1,268 張1 張101 張-100 張574 張102 張471 張
2026-07-2057 張49 張8 張5 張0 張5 張22 張11 張11 張
2026-07-1752 張223 張-171 張9 張0 張9 張44 張22 張22 張
2026-07-164,520 張1,863 張2,657 張0 張0 張0 張402 張161 張241 張
2026-07-152,221 張3,153 張-932 張23 張0 張23 張376 張952 張-575 張
2026-07-149,841 張5,586 張4,255 張0 張360 張-360 張1,041 張443 張597 張
2026-07-131,604 張2,707 張-1,103 張0 張0 張0 張628 張282 張346 張
2026-07-093,521 張4,094 張-573 張0 張0 張0 張300 張503 張-203 張
2026-07-084,463 張4,111 張352 張0 張0 張0 張623 張490 張133 張
2026-07-073,291 張3,130 張161 張0 張0 張0 張466 張465 張1 張
2026-07-062,717 張7,174 張-4,457 張0 張0 張0 張535 張1,201 張-665 張
2026-07-035,603 張5,012 張592 張1,655 張1,356 張299 張689 張920 張-231 張
2026-07-024,597 張5,227 張-631 張105 張336 張-231 張781 張1,711 張-930 張
2026-07-01735 張124 張611 張45 張0 張45 張9 張137 張-128 張
2026-06-3028 張66 張-38 張0 張0 張0 張38 張27 張11 張
2026-06-29264 張96 張168 張0 張0 張0 張115 張167 張-52 張
2026-06-26166 張90 張76 張0 張0 張0 張22 張332 張-310 張
2026-06-25162 張121 張41 張0 張0 張0 張19 張81 張-63 張
2026-06-24245 張83 張162 張0 張0 張0 張209 張48 張161 張
2026-06-23422 張139 張283 張0 張0 張0 張74 張152 張-78 張
2026-06-22406 張299 張107 張0 張0 張0 張78 張30 張48 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 2,944 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

13,890 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。