達麗(6177) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 467.5 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 467.52 億元期末 | 466.29 億元期末 | 427.18 億元期末 | 437.86 億元期末 | 430.34 億元期末 | 416.18 億元期末 | 398.12 億元期末 | 362.1 億元期末 |
| 流動資產 | 420.17 億元期末 | 416.52 億元期末 | 377.15 億元期末 | 387.77 億元期末 | 377.98 億元期末 | 362.49 億元期末 | 345.15 億元期末 | 308.92 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 14.25 億元期末 | 6.96 億元期末 | 10.39 億元期末 | 10.63 億元期末 | 9.49 億元期末 | 8.66 億元期末 | 12.74 億元期末 | 10.95 億元期末 |
| 應收帳款 | 2.92 億元期末 | 2.92 億元期末 | 14.39 億元期末 | 2.88 億元期末 | 1.62 億元期末 | 2.56 億元期末 | 2.87 億元期末 | 1.96 億元期末 |
| 存貨 | 372.23 億元期末 | 377.89 億元期末 | 322.28 億元期末 | 341.26 億元期末 | 333.41 億元期末 | 321.87 億元期末 | 299.83 億元期末 | 263.89 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 344.66 億元期末 | 336.29 億元期末 | 314.55 億元期末 | 344.8 億元期末 | 338 億元期末 | 305.46 億元期末 | 294.83 億元期末 | 277.16 億元期末 |
| 流動負債 | 316.49 億元期末 | 297.93 億元期末 | 276.02 億元期末 | 305.48 億元期末 | 288.46 億元期末 | 259.5 億元期末 | 248.8 億元期末 | 231.1 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 7.83 億元期末 | 8.01 億元期末 | 8.18 億元期末 | 8.94 億元期末 | 9.13 億元期末 | 9.15 億元期末 | 9.17 億元期末 | 9.2 億元期末 |
| 總權益 | 122.86 億元期末 | 130 億元期末 | 112.63 億元期末 | 93.06 億元期末 | 92.34 億元期末 | 110.71 億元期末 | 103.29 億元期末 | 84.94 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 119.97 億元期末 | 127.16 億元期末 | 109.85 億元期末 | 90.18 億元期末 | 89.49 億元期末 | 107.9 億元期末 | 100.49 億元期末 | 82.07 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 467.5 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。