亞通(6179) 融資融券增減
融資增減 81 張、融券增減 13 張2026-10-29
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 81 張 | 13 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | 93 張 | 80 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -284 張 | -17 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | 323 張 | 8 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | -28 張 | 48 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | 132 張 | -22 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | -236 張 | -30 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | -70 張 | 6 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | -414 張 | 30 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | -259 張 | -21 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -71 張 | -185 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | -453 張 | -48 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | 154 張 | 41 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 56 張 | 40 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | 536 張 | -15 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | -109 張 | -26 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | -145 張 | 38 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | -224 張 | -52 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | -116 張 | 2 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | -33 張 | -18 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | 209 張 | -26 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | 18 張 | -72 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | -1,559 張 | -461 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | -533 張 | -399 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 1,488 張 | -321 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 715 張 | 16 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | 630 張 | -305 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | 96 張 | -12 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | -271 張 | -361 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | 83 張 | -171 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 769 張 | 1,510 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 1,259 張 | 485 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | 985 張 | 181 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 174 張 | -14 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | -62 張 | 2 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 85 張 | 0 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 137 張 | -34 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 251 張 | -21 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 321 張 | 102 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 1,497 張 | 158 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | -15 張 | -8 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -77 張 | 31 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | -429 張 | 7 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | 30 張 | 0 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | -52 張 | 5 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | 48 張 | -6 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | 16 張 | -7 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | 55 張 | -3 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -537 張 | 67 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 3 張 | 66 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -145 張 | 0 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -7 張 | 0 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -86 張 | 0 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 9 張 | -14 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 12 張 | 5 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 76 張 | -38 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | -532 張 | 12 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | -59 張 | -17 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 106 張 | 10 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 54 張 | -7 張 | 2026-07-30 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 600 張,截至 2026-10-29;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
22,989 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。