新潤(6186) 利潤率
近 12 季利潤率變化
新潤(6186)最新一季 2026Q2 的毛利率是 22.4%,較上季下降 0.6 個百分點,較去年同期下降 5.9 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 22.4% | -0.6 個百分點 | -5.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 23.0% | -22.1 個百分點 | -4.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 45.0% | +17.5 個百分點 | +15.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 27.5% | -0.8 個百分點 | +16.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 28.3% | +0.7 個百分點 | +10.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 27.6% | -2.3 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2024Q4 | 29.9% | +19.2 個百分點 | +6.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 10.7% | -7.6 個百分點 | -20.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 18.3% | -7.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 25.6% | +2.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 23.3% | -7.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 31.0% | — | — |
新潤(6186)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 9.6%,較上季下降 6.2 個百分點,較去年同期下降 10.1 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.6% | -6.2 個百分點 | -10.1 個百分點 |
| 2026Q1 | 15.8% | +0.2 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 15.6% | -3.6 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 19.2% | -0.6 個百分點 | +17.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 19.8% | -0.1 個百分點 | +9.0 個百分點 |
| 2025Q1 | 19.9% | +3.4 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.4% | +14.4 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 2.1% | -8.7 個百分點 | -17.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 10.8% | -6.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 16.9% | +1.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 15.0% | -4.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 19.3% | — | — |
新潤(6186)最新一季 2026Q2 的淨利率是 6.0%,較上季下降 6.2 個百分點,較去年同期下降 10.7 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6.0% | -6.2 個百分點 | -10.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 12.2% | -3.6 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 15.8% | +0.3 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 15.5% | -1.2 個百分點 | +13.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 16.7% | +0.7 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 16.0% | +2.6 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 13.5% | +11.2 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 2.2% | -6.7 個百分點 | -13.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.9% | -4.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 13.5% | +1.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 12.1% | -3.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 15.4% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
利潤率常見問題
新潤(6186)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 22.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
新潤(6186)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 22.4%,2025Q2 是 28.3%,下降 5.9 個百分點。
新潤(6186)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 45.0%,最低是 2024Q3 的 10.7%,12 季都有數字。
新潤(6186)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。