廣明(6188) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 216.7 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 216.68 億元期末 | 210.23 億元期末 | 201.05 億元期末 | 199.64 億元期末 | 144.51 億元期末 | 149.63 億元期末 | 145.79 億元期末 | 136 億元期末 |
| 流動資產 | 109.75 億元期末 | 116.73 億元期末 | 132.14 億元期末 | 145.87 億元期末 | 96.47 億元期末 | 99.35 億元期末 | 97.47 億元期末 | 90.12 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 40.91 億元期末 | 39.9 億元期末 | 18.7 億元期末 | 21.49 億元期末 | 44.76 億元期末 | 12.11 億元期末 | 14.33 億元期末 | 16 億元期末 |
| 應收帳款 | 19.58 億元期末 | 21.48 億元期末 | 27.21 億元期末 | 22.9 億元期末 | 20.45 億元期末 | 24.82 億元期末 | 23.53 億元期末 | 18.68 億元期末 |
| 存貨 | 11.7 億元期末 | 11.03 億元期末 | 10.81 億元期末 | 10.34 億元期末 | 9.45 億元期末 | 9.32 億元期末 | 9.25 億元期末 | 8.74 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 65.77 億元期末 | 62.07 億元期末 | 50.78 億元期末 | 54.4 億元期末 | 49.49 億元期末 | 52.11 億元期末 | 46.4 億元期末 | 40.05 億元期末 |
| 流動負債 | 61.95 億元期末 | 58.16 億元期末 | 47.82 億元期末 | 51.83 億元期末 | 46.8 億元期末 | 49.19 億元期末 | 43.37 億元期末 | 36.78 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 150.92 億元期末 | 148.16 億元期末 | 150.27 億元期末 | 145.23 億元期末 | 95.02 億元期末 | 97.52 億元期末 | 99.39 億元期末 | 95.94 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 127.47 億元期末 | 125.1 億元期末 | 127.37 億元期末 | 123.52 億元期末 | 90.91 億元期末 | 93.34 億元期末 | 95.37 億元期末 | 92.03 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 216.7 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。