廣明(6188) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
廣明(6188)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 5.51 億元,較上季成長 3.4%,較去年同期衰退 19.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.51 億元 | +3.4% | -19.1% |
| 2026Q1 | 5.33 億元 | -24.7% | -25.0% |
| 2025Q4 | 7.07 億元 | +7.7% | +2.7% |
| 2025Q3 | 6.56 億元 | -3.6% | +35.7% |
| 2025Q2 | 6.81 億元 | -4.1% | — |
| 2025Q1 | 7.10 億元 | +3.1% | — |
| 2024Q4 | 6.88 億元 | +42.3% | — |
| 2024Q3 | 4.84 億元 | — | — |
廣明(6188)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.92 億元,較上季衰退 16.2%,較去年同期衰退 67.6%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.92 億元 | -16.2% | -67.6% |
| 2026Q1 | 1.10 億元 | -57.0% | -63.8% |
| 2025Q4 | 2.56 億元 | +16.0% | +3.3% |
| 2025Q3 | 2.20 億元 | -22.6% | +141.9% |
| 2025Q2 | 2.85 億元 | -6.2% | — |
| 2025Q1 | 3.03 億元 | +22.7% | — |
| 2024Q4 | 2.47 億元 | +171.4% | — |
| 2024Q3 | 0.91 億元 | — | — |
廣明(6188)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 1.90 億元,較上季成長 27.8%,較去年同期衰退 15.3%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.90 億元 | +27.8% | -15.3% |
| 2026Q1 | 1.49 億元 | -40.8% | -47.3% |
| 2025Q4 | 2.52 億元 | -8.9% | +22.7% |
| 2025Q3 | 2.76 億元 | +22.9% | +166.5% |
| 2025Q2 | 2.25 億元 | -20.5% | — |
| 2025Q1 | 2.83 億元 | +37.8% | — |
| 2024Q4 | 2.05 億元 | +97.9% | — |
| 2024Q3 | 1.04 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
廣明(6188)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.90 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
廣明(6188)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.90 億元,2025Q2 是 2.25 億元,衰退 15.3%。
廣明(6188)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q1 的 2.83 億元,最低是 2024Q3 的 1.04 億元,8 季都有數字。
廣明(6188)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。