萬泰科(6190)內部人買賣|市場淨賣出 223 張|不預測漲跌

6190 萬泰科 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-20 開始,已持續 9 天。

63.00 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

6190 萬泰科 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 57.20 至 92.00 元,最新收盤 63.00 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
6190 萬泰科 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2968.6069.5068.2069.30
2026-09-3070.1071.2069.6070.40
2026-10-0171.2071.6070.4071.20
2026-10-0271.5071.5070.8070.80
2026-10-0572.7077.8072.7077.40
2026-10-0678.8079.7076.2076.20
2026-10-0775.1078.8075.0076.40
2026-10-0875.9077.7075.2076.50
2026-10-1276.2077.6075.6075.70
2026-10-1375.8076.2073.8073.90
2026-10-1475.0075.3073.6074.50
2026-10-1573.2073.7071.5071.50
2026-10-1671.9073.1071.3071.30
2026-10-1969.5069.5067.7068.50
2026-10-2068.8069.3066.7066.80
2026-10-2168.7069.6068.1068.10
2026-10-2269.0069.0064.6064.70
2026-10-2764.8065.2062.7063.30
2026-10-2864.5065.0063.6064.00
2026-10-2964.2064.2062.7063.00
+20.9% 勝率 50%
完成交易報酬・近 12 個月 4 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在萬泰科完成交易報酬 +20.9%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

萬泰科(6190) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

部分月份待核對,以下保留 2026-09 已公布資料。

市場買入
10 張
市場賣出
233 張
市場淨額
-223 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -415 張

估算淨額 -2,831.86 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -226 張

估算淨額 -2,115.22 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 72.17 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:59.93 元 ~ 81.77 元

最多回看 24 個月;排除 1 個未齊月份。採用月份:2026-09、2026-08、2026-07。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2025-08 · 姓名未提供全月估算淨額 -1,109.88 萬元副總經理本人之配偶及未成年子女月內參考價 47.43 元最大同方向申報人淨買賣 -90 張;估算淨額 -426.88 萬元
  2. 2025-10 · 張銘烈全月估算淨額 1,096.23 萬元董事長本人月內參考價 42.16 元最大同方向申報人淨買賣 251 張;估算淨額 1,058.28 萬元
  3. 2026-08 · 姓名未提供全月估算淨額 -1,131.36 萬元董事長本人之配偶及未成年子女月內參考價 67.34 元最大同方向申報人淨買賣 -148 張;估算淨額 -996.67 萬元
  4. 2026-09 · 姓名未提供全月估算淨額 -1,524.43 萬元董事長本人之配偶及未成年子女月內參考價 68.36 元最大同方向申報人淨買賣 -140 張;估算淨額 -957.04 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布10 張233 張-223 張1370.4 元2026-09-3068.36 元2068.36 萬元1,592.79 萬元-1,524.43 萬元
2026-08已公布10 張178 張-168 張1270.6 元2026-08-3167.34 元2167.34 萬元1,198.7 萬元-1,131.36 萬元
2026-07已公布40 張69 張-29 張1361.8 元2026-07-3174.34 元22297.35 萬元512.92 萬元-215.58 萬元
2026-06已公布0 張0 張0 張0084 元2026-06-3081.5 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-05已公布15 張10 張5 張1192 元2026-05-2979.01 元20118.52 萬元79.01 萬元39.51 萬元
2026-04已公布0 張0 張0 張0069.8 元2026-04-3064.54 元200 萬元0 萬元0 萬元
2026-03已公布23 張0 張23 張1054.2 元2026-03-3151.4 元22118.22 萬元0 萬元118.22 萬元
2026-02已公布2 張0 張2 張1051.1 元2026-02-2649.09 元129.82 萬元0 萬元9.82 萬元
2026-01已公布0 張136 張-136 張0647.3 元2026-01-3049.12 元210 萬元668.05 萬元-668.05 萬元
2025-12已公布10 張30 張-20 張1143.85 元2025-12-3143.67 元2143.67 萬元131 萬元-87.33 萬元
2025-11已公布60 張0 張60 張1040.3 元2025-11-2841.29 元20247.76 萬元0 萬元247.76 萬元
2025-10已公布341 張81 張260 張2145.8 元2025-10-3142.16 元201,437.74 萬元341.52 萬元1,096.23 萬元
2025-09已公布162 張186 張-24 張2340.95 元2025-09-3043.56 元21705.66 萬元810.21 萬元-104.54 萬元
2025-08已公布0 張234 張-234 張0550.1 元2025-08-2947.43 元210 萬元1,109.88 萬元-1,109.88 萬元
2025-07已公布180 張70 張110 張1238.3 元2025-07-3138.39 元23691 萬元268.72 萬元422.28 萬元
2025-06已公布40 張22 張18 張1139.6 元2025-06-3040.19 元21160.76 萬元88.42 萬元72.34 萬元
2025-05已公布0 張0 張0 張0040.25 元2025-05-2938.51 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-04部分月份待核對資料不足資料不足資料不足——36.55 元2025-04-3034.46 元20資料不足資料不足資料不足
2025-03已公布315 張52 張263 張2236.7 元2025-03-3139.23 元211,235.78 萬元204 萬元1,031.77 萬元
2025-02已公布31 張0 張31 張3038.25 元2025-02-2736.56 元19113.32 萬元0 萬元113.32 萬元
2025-01已公布42 張0 張42 張1034.9 元2025-01-2234.03 元15142.91 萬元0 萬元142.91 萬元
2024-12已公布48 張0 張48 張1035.65 元2024-12-3135.29 元22169.4 萬元0 萬元169.4 萬元
2024-11已公布0 張0 張0 張0034.4 元2024-11-2935.35 元210 萬元0 萬元0 萬元
2024-10已公布0 張0 張0 張0035.15 元2024-10-3035.64 元190 萬元0 萬元0 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
張銘烈董事長本人普通股3/342.05 元40.16 元 ~ 45.58 元可估算
雅逸投資股份有限公司其他、總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股3/356.11 元50.48 元 ~ 60.21 元可估算
張程雅其他、總經理本人、董事本人普通股3/353.15 元46.94 元 ~ 59.37 元可估算
軒恆投資股份有限公司副總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股3/334.89 元33.34 元 ~ 36.7 元可估算
黃逸嫺獨立董事本人普通股1/379.01 元72 元 ~ 92 元樣本月份不足
張明華副董事長本人普通股1/336.56 元33.65 元 ~ 39.6 元樣本月份不足
張程博副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
謝明遠副總經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
雷克投資股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃琡媚經理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
黃癸森獨立董事本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 54 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09姓名未提供董事長本人之配偶及未成年子女普通股0 張140 張-140 張68.36 元0 萬元957.04 萬元-957.04 萬元
2026-09張銘烈董事長本人普通股0 張60 張-60 張68.36 元0 萬元410.16 萬元-410.16 萬元
2026-09許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張33 張-33 張68.36 元0 萬元225.59 萬元-225.59 萬元
2026-09雅逸投資股份有限公司其他、董事利用他人名義持有者普通股10 張0 張10 張68.36 元68.36 萬元0 萬元68.36 萬元
2026-08姓名未提供董事長本人之配偶及未成年子女普通股0 張148 張-148 張67.34 元0 萬元996.67 萬元-996.67 萬元
2026-08張程雅其他、董事本人普通股10 張0 張10 張67.34 元67.34 萬元0 萬元67.34 萬元
2026-08許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張30 張-30 張67.34 元0 萬元202.03 萬元-202.03 萬元
2026-07張程雅總經理本人、董事本人普通股40 張0 張40 張74.34 元297.35 萬元0 萬元297.35 萬元
2026-07張銘烈董事長本人普通股0 張57 張-57 張74.34 元0 萬元423.72 萬元-423.72 萬元
2026-07雷克投資股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張10 張-10 張74.34 元0 萬元74.34 萬元-74.34 萬元
2026-07黃琡媚經理本人普通股0 張2 張-2 張74.34 元0 萬元14.87 萬元-14.87 萬元
2026-05許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張10 張-10 張79.01 元0 萬元79.01 萬元-79.01 萬元
2026-05黃逸嫺獨立董事本人普通股15 張0 張15 張79.01 元118.52 萬元0 萬元118.52 萬元
2026-03雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股23 張0 張23 張51.4 元118.22 萬元0 萬元118.22 萬元
2026-02雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股2 張0 張2 張49.09 元9.82 萬元0 萬元9.82 萬元
2026-01姓名未提供副總經理本人之配偶及未成年子女普通股0 張26 張-26 張49.12 元0 萬元127.72 萬元-127.72 萬元
2026-01張程博副總經理本人普通股0 張9 張-9 張49.12 元0 萬元44.21 萬元-44.21 萬元
2026-01許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張6 張-6 張49.12 元0 萬元29.47 萬元-29.47 萬元
2026-01謝明遠副總經理本人普通股0 張45 張-45 張49.12 元0 萬元221.05 萬元-221.05 萬元
2026-01雷克投資股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張40 張-40 張49.12 元0 萬元196.49 萬元-196.49 萬元
2026-01黃癸森獨立董事本人普通股0 張10 張-10 張49.12 元0 萬元49.12 萬元-49.12 萬元
2025-12張銘烈董事長本人普通股10 張0 張10 張43.67 元43.67 萬元0 萬元43.67 萬元
2025-12雷克投資股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張30 張-30 張43.67 元0 萬元131 萬元-131 萬元
2025-11張銘烈董事長本人普通股60 張0 張60 張41.29 元247.76 萬元0 萬元247.76 萬元
2025-10張程博副總經理本人普通股0 張81 張-81 張42.16 元0 萬元341.52 萬元-341.52 萬元
2025-10張程雅總經理本人、董事本人普通股90 張0 張90 張42.16 元379.46 萬元0 萬元379.46 萬元
2025-10張銘烈董事長本人普通股251 張0 張251 張42.16 元1,058.28 萬元0 萬元1,058.28 萬元
2025-09姓名未提供副總經理本人之配偶及未成年子女普通股0 張60 張-60 張43.56 元0 萬元261.36 萬元-261.36 萬元
2025-09張程博副總經理本人普通股0 張117 張-117 張43.56 元0 萬元509.65 萬元-509.65 萬元
2025-09張銘烈董事長本人普通股132 張0 張132 張43.56 元574.99 萬元0 萬元574.99 萬元
2025-09謝明遠副總經理本人普通股0 張9 張-9 張43.56 元0 萬元39.2 萬元-39.2 萬元
2025-09雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股30 張0 張30 張43.56 元130.68 萬元0 萬元130.68 萬元
2025-08姓名未提供副總經理本人之配偶及未成年子女普通股0 張90 張-90 張47.43 元0 萬元426.88 萬元-426.88 萬元
2025-08許玉秀副總經理本人、會計部門主管本人、財務部門主管本人普通股0 張50 張-50 張47.43 元0 萬元237.15 萬元-237.15 萬元
2025-08謝明遠副總經理本人普通股0 張54 張-54 張47.43 元0 萬元256.13 萬元-256.13 萬元
2025-08雷克投資股份有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張10 張-10 張47.43 元0 萬元47.43 萬元-47.43 萬元
2025-08黃琡媚經理本人普通股0 張30 張-30 張47.43 元0 萬元142.29 萬元-142.29 萬元
2025-07張銘烈董事長本人普通股180 張0 張180 張38.39 元691 萬元0 萬元691 萬元
2025-07黃琡媚經理本人普通股0 張60 張-60 張38.39 元0 萬元230.33 萬元-230.33 萬元
2025-07黃癸森獨立董事本人普通股0 張10 張-10 張38.39 元0 萬元38.39 萬元-38.39 萬元
2025-06張銘烈董事長本人普通股40 張0 張40 張40.19 元160.76 萬元0 萬元160.76 萬元
2025-06黃癸森獨立董事本人普通股0 張22 張-22 張40.19 元0 萬元88.42 萬元-88.42 萬元
2025-04張程雅總經理本人普通股10 張0 張10 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2025-04張銘烈董事長本人普通股70 張0 張70 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2025-04雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者普通股105 張0 張105 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2025-03張銘烈董事長本人普通股245 張0 張245 張39.23 元961.16 萬元0 萬元961.16 萬元
2025-03謝明遠副總經理本人普通股0 張32 張-32 張39.23 元0 萬元125.54 萬元-125.54 萬元
2025-03雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者普通股70 張0 張70 張39.23 元274.62 萬元0 萬元274.62 萬元
2025-03黃癸森獨立董事本人普通股0 張20 張-20 張39.23 元0 萬元78.46 萬元-78.46 萬元
2025-02張明華副董事長本人普通股1 張0 張1 張36.56 元3.66 萬元0 萬元3.66 萬元
2025-02軒恆投資股份有限公司副總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股10 張0 張10 張36.56 元36.56 萬元0 萬元36.56 萬元
2025-02雅逸投資股份有限公司總經理利用他人名義持有者普通股20 張0 張20 張36.56 元73.11 萬元0 萬元73.11 萬元
2025-01軒恆投資股份有限公司副總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股42 張0 張42 張34.03 元142.91 萬元0 萬元142.91 萬元
2024-12軒恆投資股份有限公司副總經理利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股48 張0 張48 張35.29 元169.4 萬元0 萬元169.4 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

萬泰科(6190)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 223 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。