盛群(6202) 利潤率
近 12 季利潤率變化
盛群(6202)最新一季 2026Q3 的毛利率是 41.8%,較上季下降 2.9 個百分點,較去年同期上升 4.1 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 41.8% | -2.9 個百分點 | +4.1 個百分點 |
| 2026Q2 | 44.7% | +4.7 個百分點 | +7.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 40.0% | -0.6 個百分點 | +1.3 個百分點 |
| 2025Q4 | 40.7% | +3.0 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 37.7% | +0.3 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 37.4% | -1.3 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 38.7% | +1.1 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2024Q4 | 37.6% | -0.5 個百分點 | +6.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 38.1% | -2.9 個百分點 | — |
| 2024Q2 | 41.0% | +4.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 36.5% | +5.0 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 31.5% | — | — |
盛群(6202)最新一季 2026Q3 的營業利益率是 12.8%,較上季下降 2.3 個百分點,較去年同期上升 12.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12.8% | -2.3 個百分點 | +12.7 個百分點 |
| 2026Q2 | 15.1% | +8.4 個百分點 | +6.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 6.7% | +3.9 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2025Q4 | 2.7% | +2.6 個百分點 | +8.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 0.1% | -8.2 個百分點 | +11.6 個百分點 |
| 2025Q2 | 8.3% | +6.3 個百分點 | +16.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 2.0% | +7.7 個百分點 | +15.7 個百分點 |
| 2024Q4 | -5.7% | +5.8 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2024Q3 | -11.5% | -2.9 個百分點 | — |
| 2024Q2 | -8.5% | +5.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -13.7% | -3.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -9.8% | — | — |
盛群(6202)最新一季 2026Q3 的淨利率是 13.7%,較上季下降 1.9 個百分點,較去年同期上升 10.0 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13.7% | -1.9 個百分點 | +10.0 個百分點 |
| 2026Q2 | 15.6% | +6.9 個百分點 | +12.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 8.6% | +3.3 個百分點 | -3.7 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.4% | +1.7 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 3.7% | +0.5 個百分點 | +14.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 3.2% | -9.1 個百分點 | +8.2 個百分點 |
| 2025Q1 | 12.3% | +11.6 個百分點 | +22.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 0.7% | +11.2 個百分點 | +4.2 個百分點 |
| 2024Q3 | -10.5% | -5.5 個百分點 | — |
| 2024Q2 | -5.1% | +5.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -10.5% | -6.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -3.6% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q3 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
盛群(6202)最新一季的毛利率是多少?
2026Q3 的毛利率是 41.8%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
盛群(6202)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q3 的毛利率是 41.8%,2025Q3 是 37.7%,上升 4.1 個百分點。
盛群(6202)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q2 的 44.7%,最低是 2023Q4 的 31.5%,12 季都有數字。
盛群(6202)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。