2026年9月營收 0.4 億,年增 -6.0%、月增 0.6%。2026 年 1 至 9 月累計營收 3.2 億、累計年增 6.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 0.5 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 35,895,000 | 0.6% | -6.0% |
| 2026-08 | 35,672,000 | -22.8% | 17.0% |
| 2026-07 | 46,213,000 | 21.1% | 33.8% |
| 2026-06 | 38,175,000 | -3.5% | 9.0% |
| 2026-05 | 39,550,000 | -4.0% | 8.0% |
| 2026-04 | 41,183,000 | 32.4% | 7.1% |
| 2026-03 | 31,098,000 | 73.8% | -8.3% |
| 2026-02 | 17,898,000 | -53.7% | -35.0% |
| 2026-01 | 38,692,000 | 7.7% | 24.4% |
| 2025-12 | 35,920,000 | 45.1% | 25.2% |
| 2025-11 | 24,757,000 | 18.5% | -22.6% |
| 2025-10 | 20,885,000 | -45.3% | -31.1% |
| 2025-09 | 38,189,000 | 25.3% | 0.3% |
| 2025-08 | 30,482,000 | -11.8% | -12.5% |
| 2025-07 | 34,546,000 | -1.4% | -14.3% |
| 2025-06 | 35,026,000 | -4.4% | 29.3% |
| 2025-05 | 36,623,000 | -4.8% | -6.8% |
| 2025-04 | 38,455,000 | 13.5% | 12.5% |
| 2025-03 | 33,895,000 | 23.1% | 16.8% |
| 2025-02 | 27,532,000 | -11.5% | 93.7% |
| 2025-01 | 31,099,000 | 8.4% | -18.2% |
| 2024-12 | 28,700,000 | -10.3% | -18.8% |
| 2024-11 | 31,979,000 | 5.5% | -13.5% |
| 2024-10 | 30,306,000 | -20.4% | -4.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
艾華(6204)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.4 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
艾華(6204)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -6.0%、月增 0.6%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
艾華(6204)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 3.2 億、累計年增 6.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
艾華(6204)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 0.5 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。