富旺(6219) 現金流
近 11 季現金流變化
富旺(6219)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -2.69 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,7.38 億元 到 -2.69 億元,較去年同期淨流出收斂,-12.46 億元 到 -2.69 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.69 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | 7.38 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -33.4% |
| 2025Q4 | -11.96 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -4.94 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -12.46 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | 11.09 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -9.09 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -6.37 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 1.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -4.16 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 1.76 億元 | — | — |
富旺(6219)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -2.69 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,7.32 億元 到 -2.69 億元,較去年同期淨流出收斂,-12.67 億元 到 -2.69 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.69 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | 7.32 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -31.9% |
| 2025Q4 | -12.21 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -5.19 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -12.67 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | 10.74 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -10.12 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -6.93 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -4.63 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 1.66 億元 | — | — |
富旺(6219)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.08 億元,較上季淨流出擴大,-0.05 億元 到 -0.08 億元,較去年同期淨流出收斂,-0.39 億元 到 -0.08 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -0.05 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -3.50 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -0.21 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.39 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -0.33 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -2.38 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -2.39 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.50 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.26 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -2.14 億元 | — | — |
富旺(6219)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 3.87 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-10.75 億元 到 3.87 億元,較去年同期減少 49.6%。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.87 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -49.6% |
| 2026Q1 | -10.75 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 18.32 億元 | +220.1% | +58.4% |
| 2025Q3 | 5.73 億元 | -25.6% | -25.5% |
| 2025Q2 | 7.69 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +218.9% |
| 2025Q1 | -6.79 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 11.57 億元 | +50.5% | +257.5% |
| 2024Q3 | 7.69 億元 | +218.9% | — |
| 2024Q2 | 2.41 億元 | +25.0% | — |
| 2024Q1 | 1.93 億元 | -40.4% | — |
| 2023Q4 | 3.24 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
現金流常見問題
富旺(6219)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -2.69 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
富旺(6219)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -2.69 億元,2025Q2 是 -12.46 億元,淨流出收斂。
富旺(6219)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2025Q1 的 11.09 億元,最低是 2025Q2 的 -12.46 億元,11 季都有數字。
富旺(6219)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。