2026年9月營收 2.8 億,年增 16.3%、月增 -12.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 23.9 億、累計年增 10.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年8月的 3.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 278,205,000 | -12.8% | 16.3% |
| 2026-08 | 319,050,000 | 0.4% | 36.5% |
| 2026-07 | 317,937,000 | 29.0% | 43.8% |
| 2026-06 | 246,494,000 | -0.2% | 14.7% |
| 2026-05 | 247,076,000 | -8.3% | -5.5% |
| 2026-04 | 269,497,000 | 3.5% | -4.8% |
| 2026-03 | 260,260,000 | 40.5% | 1.9% |
| 2026-02 | 185,243,000 | -30.8% | -15.1% |
| 2026-01 | 267,731,000 | 32.6% | 10.0% |
| 2025-12 | 201,912,000 | -19.7% | -24.5% |
| 2025-11 | 251,321,000 | 10.0% | 12.2% |
| 2025-10 | 228,414,000 | -4.5% | -15.5% |
| 2025-09 | 239,165,000 | 2.3% | -27.9% |
| 2025-08 | 233,735,000 | 5.7% | -15.9% |
| 2025-07 | 221,108,000 | 2.9% | -14.1% |
| 2025-06 | 214,899,000 | -17.8% | -10.5% |
| 2025-05 | 261,481,000 | -7.7% | 21.8% |
| 2025-04 | 283,218,000 | 10.8% | 29.2% |
| 2025-03 | 255,530,000 | 17.1% | 23.6% |
| 2025-02 | 218,280,000 | -10.3% | 22.6% |
| 2025-01 | 243,361,000 | -9.0% | 2.2% |
| 2024-12 | 267,380,000 | 19.4% | 33.0% |
| 2024-11 | 223,982,000 | -17.1% | 3.5% |
| 2024-10 | 270,232,000 | -18.5% | 13.5% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
聚鼎(6224)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
聚鼎(6224)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 16.3%、月增 -12.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
聚鼎(6224)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 23.9 億、累計年增 10.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
聚鼎(6224)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年8月的 3.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。