立端(6245) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 102.2 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 102.23 億元期末 | 94.87 億元期末 | 90.88 億元期末 | 87.67 億元期末 | 89.31 億元期末 | 90.26 億元期末 | 90.04 億元期末 | 86.27 億元期末 |
| 流動資產 | 86.59 億元期末 | 79.21 億元期末 | 75.2 億元期末 | 72.03 億元期末 | 74.2 億元期末 | 74.66 億元期末 | 74.35 億元期末 | 70.33 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 9.25 億元期末 | 7.75 億元期末 | 13.33 億元期末 | 16.77 億元期末 | 18.56 億元期末 | 14.59 億元期末 | 29.6 億元期末 | 29.5 億元期末 |
| 應收帳款 | 12.35 億元期末 | 9.57 億元期末 | 11.79 億元期末 | 12.13 億元期末 | 9.69 億元期末 | 11.17 億元期末 | 14.11 億元期末 | 10.9 億元期末 |
| 存貨 | 38.39 億元期末 | 27.77 億元期末 | 18.83 億元期末 | 17.58 億元期末 | 16.15 億元期末 | 15.94 億元期末 | 16.1 億元期末 | 17.49 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 42.75 億元期末 | 31.46 億元期末 | 28.93 億元期末 | 28.67 億元期末 | 32.44 億元期末 | 26.98 億元期末 | 28.7 億元期末 | 27.78 億元期末 |
| 流動負債 | 38.7 億元期末 | 27.19 億元期末 | 24.58 億元期末 | 24.12 億元期末 | 28.22 億元期末 | 22.51 億元期末 | 24.01 億元期末 | 22.84 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 59.48 億元期末 | 63.41 億元期末 | 61.95 億元期末 | 59 億元期末 | 56.87 億元期末 | 63.28 億元期末 | 61.33 億元期末 | 58.49 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 59.48 億元期末 | 63.41 億元期末 | 61.95 億元期末 | 59 億元期末 | 56.87 億元期末 | 63.28 億元期末 | 61.33 億元期末 | 58.49 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 102.2 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。