台郡(6269)法人每日|當日外資賣超 422 張(2026-09-14)|Trend Core

台郡(6269) 法人每日

66.10 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

台郡(6269) 法人每日

外資今日 -422 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,350 張1,772 張-422 張0 張0 張0 張65 張265 張-199 張
2026-09-111,494 張1,212 張282 張0 張0 張0 張118 張143 張-25 張
2026-09-10930 張4,280 張-3,350 張0 張9 張-9 張21 張194 張-173 張
2026-09-093,560 張1,532 張2,028 張1 張0 張1 張257 張183 張74 張
2026-09-081,394 張2,305 張-910 張0 張0 張0 張56 張362 張-306 張
2026-09-071,700 張1,814 張-113 張0 張2 張-2 張246 張216 張30 張
2026-09-042,598 張2,636 張-38 張0 張2 張-2 張253 張426 張-173 張
2026-09-032,377 張4,958 張-2,582 張0 張0 張0 張71 張1,591 張-1,520 張
2026-09-022,117 張2,339 張-222 張0 張0 張0 張88 張440 張-352 張
2026-09-014,858 張8,718 張-3,860 張0 張0 張0 張570 張367 張203 張
2026-08-3118,999 張19,281 張-282 張0 張0 張0 張2,102 張475 張1,628 張
2026-08-286,699 張6,012 張687 張0 張0 張0 張409 張482 張-73 張
2026-08-278,419 張1,894 張6,525 張0 張0 張0 張787 張97 張691 張
2026-08-262,167 張1,138 張1,029 張0 張0 張0 張433 張28 張405 張
2026-08-25916 張864 張52 張0 張0 張0 張32 張210 張-178 張
2026-08-24390 張598 張-208 張0 張0 張0 張2 張13 張-11 張
2026-08-21458 張619 張-161 張0 張0 張0 張10 張32 張-22 張
2026-08-20958 張982 張-24 張0 張0 張0 張23 張13 張10 張
2026-08-191,419 張1,195 張224 張0 張4 張-4 張77 張139 張-63 張
2026-08-181,251 張1,208 張43 張0 張0 張0 張26 張76 張-50 張
2026-08-171,064 張571 張493 張0 張0 張0 張86 張72 張15 張
2026-08-141,809 張710 張1,099 張0 張0 張0 張19 張53 張-34 張
2026-08-13900 張1,895 張-995 張0 張0 張0 張42 張149 張-107 張
2026-08-122,476 張1,745 張731 張0 張0 張0 張260 張97 張162 張
2026-08-113,464 張2,216 張1,248 張0 張0 張0 張199 張214 張-15 張
2026-08-103,377 張4,546 張-1,170 張0 張0 張0 張117 張80 張37 張
2026-08-077,605 張3,632 張3,973 張0 張0 張0 張522 張214 張308 張
2026-08-063,149 張2,725 張424 張0 張0 張0 張234 張143 張91 張
2026-08-052,594 張954 張1,640 張0 張0 張0 張384 張60 張324 張
2026-08-042,058 張1,721 張337 張0 張0 張0 張78 張58 張20 張
2026-08-031,569 張806 張763 張0 張0 張0 張78 張83 張-5 張
2026-07-312,038 張2,195 張-157 張3 張0 張3 張92 張18 張75 張
2026-07-301,421 張3,063 張-1,643 張3 張0 張3 張49 張163 張-114 張
2026-07-292,582 張4,234 張-1,652 張3 張0 張3 張123 張329 張-207 張
2026-07-281,294 張2,195 張-901 張0 張0 張0 張43 張129 張-86 張
2026-07-271,035 張1,577 張-542 張0 張0 張0 張15 張35 張-20 張
2026-07-24785 張1,609 張-824 張3 張0 張3 張20 張141 張-121 張
2026-07-23757 張1,390 張-632 張3 張0 張3 張87 張92 張-5 張
2026-07-221,260 張1,175 張85 張0 張0 張0 張125 張34 張91 張
2026-07-21898 張1,120 張-222 張0 張0 張0 張68 張23 張45 張
2026-07-201,837 張2,922 張-1,086 張0 張1 張-1 張68 張219 張-150 張
2026-07-17998 張2,933 張-1,935 張0 張0 張0 張67 張322 張-255 張
2026-07-16736 張2,024 張-1,287 張0 張1 張-1 張126 張41 張85 張
2026-07-15747 張1,222 張-474 張0 張0 張0 張127 張41 張86 張
2026-07-141,681 張2,117 張-436 張0 張1 張-1 張67 張398 張-331 張
2026-07-13624 張1,424 張-799 張0 張0 張0 張36 張55 張-20 張
2026-07-09423 張1,363 張-940 張0 張1 張-1 張28 張50 張-22 張
2026-07-08918 張1,158 張-240 張0 張0 張0 張67 張31 張36 張
2026-07-071,414 張3,474 張-2,060 張0 張0 張0 張35 張399 張-364 張
2026-07-061,338 張2,516 張-1,178 張0 張2 張-2 張29 張111 張-82 張
2026-07-03614 張1,794 張-1,180 張1 張0 張1 張92 張49 張44 張
2026-07-02888 張2,298 張-1,410 張2 張0 張2 張95 張146 張-51 張
2026-07-011,248 張5,598 張-4,350 張0 張0 張0 張155 張391 張-237 張
2026-06-302,437 張3,023 張-586 張0 張0 張0 張211 張57 張154 張
2026-06-292,833 張4,000 張-1,167 張0 張1 張-1 張65 張228 張-163 張
2026-06-262,891 張4,937 張-2,046 張0 張0 張0 張190 張503 張-313 張
2026-06-253,130 張4,339 張-1,209 張0 張0 張0 張115 張406 張-292 張
2026-06-244,261 張6,174 張-1,913 張0 張0 張0 張173 張518 張-345 張
2026-06-239,195 張10,618 張-1,424 張0 張0 張0 張641 張555 張86 張
2026-06-224,090 張3,690 張400 張0 張0 張0 張383 張205 張178 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 2,372 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

11,108 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。