佳邦(6284) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
佳邦(6284)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 3.33 億元,較上季衰退 0.4%,較去年同期衰退 33.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.33 億元 | -0.4% | -33.3% |
| 2026Q1 | 3.35 億元 | -12.0% | -35.1% |
| 2025Q4 | 3.80 億元 | -22.0% | -21.6% |
| 2025Q3 | 4.88 億元 | -2.4% | -10.0% |
| 2025Q2 | 5.00 億元 | -3.2% | — |
| 2025Q1 | 5.16 億元 | +6.3% | — |
| 2024Q4 | 4.85 億元 | -10.4% | — |
| 2024Q3 | 5.42 億元 | — | — |
佳邦(6284)最新一季 2026Q2 的營業利益是 1.15 億元,較上季成長 40.2%,較去年同期衰退 28.8%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.15 億元 | +40.2% | -28.8% |
| 2026Q1 | 0.82 億元 | -33.2% | -65.4% |
| 2025Q4 | 1.22 億元 | -33.7% | -36.5% |
| 2025Q3 | 1.85 億元 | +14.5% | -33.7% |
| 2025Q2 | 1.61 億元 | -31.9% | — |
| 2025Q1 | 2.37 億元 | +22.7% | — |
| 2024Q4 | 1.93 億元 | -30.8% | — |
| 2024Q3 | 2.79 億元 | — | — |
佳邦(6284)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.57 億元,較上季衰退 21.6%,較去年同期由虧轉盈,-0.51 億元 到 0.57 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.57 億元 | -21.6% | 由虧轉盈 |
| 2026Q1 | 0.73 億元 | -59.3% | -71.7% |
| 2025Q4 | 1.79 億元 | -28.6% | -37.1% |
| 2025Q3 | 2.51 億元 | 由虧轉盈 | +47.7% |
| 2025Q2 | -0.51 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2025Q1 | 2.57 億元 | -9.7% | — |
| 2024Q4 | 2.85 億元 | +67.6% | — |
| 2024Q3 | 1.70 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
佳邦(6284)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.57 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
佳邦(6284)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.57 億元,2025Q2 是 -0.51 億元,由虧轉盈。
佳邦(6284)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 2.85 億元,最低是 2025Q2 的 -0.51 億元,8 季都有數字。
佳邦(6284)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。