2026年8月營收 2.7 億,年增 33.4%、月增 10.5%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 269,712,000 | 10.46% | 33.42% |
| 2026-07 | 244,174,000 | 0.38% | 39.45% |
| 2026-06 | 243,258,000 | 10.80% | 52.99% |
| 2026-05 | 219,556,000 | -8.45% | 16.11% |
| 2026-04 | 239,818,000 | -3.48% | 42.11% |
| 2026-03 | 248,454,000 | 47.20% | 43.44% |
| 2026-02 | 168,792,000 | -30.49% | 28.28% |
| 2026-01 | 242,819,000 | 9.47% | 77.54% |
| 2025-12 | 221,810,000 | 20.26% | 51.74% |
| 2025-11 | 184,436,000 | -3.19% | 10.73% |
| 2025-10 | 190,517,000 | -3.02% | 34.74% |
| 2025-09 | 196,445,000 | -2.82% | 35.34% |
| 2025-08 | 202,146,000 | 15.44% | 40.97% |
| 2025-07 | 175,102,000 | 10.12% | 17.48% |
| 2025-06 | 159,003,000 | -15.91% | 15.81% |
| 2025-05 | 189,094,000 | 12.05% | 51.69% |
| 2025-04 | 168,752,000 | -2.57% | 10.43% |
| 2025-03 | 173,209,000 | 31.64% | 34.19% |
| 2025-02 | 131,580,000 | -3.79% | 30.94% |
| 2025-01 | 136,770,000 | -6.44% | -8.67% |
| 2024-12 | 146,179,000 | -12.24% | 12.65% |
| 2024-11 | 166,566,000 | 17.81% | -17.77% |
| 2024-10 | 141,391,000 | -2.59% | -39.40% |
| 2024-09 | 145,149,000 | 1.22% | -39.95% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 2.7 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 33.4%,月增 10.5%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。