統新(6426) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 11.1 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 11.12 億元期末 | 10.19 億元期末 | 10.2 億元期末 | 9.99 億元期末 | 10.03 億元期末 | 10.28 億元期末 | 10.63 億元期末 | 11.07 億元期末 |
| 流動資產 | 9.06 億元期末 | 8.31 億元期末 | 8.11 億元期末 | 7.63 億元期末 | 7.39 億元期末 | 7.33 億元期末 | 7.33 億元期末 | 7.21 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 3.29 億元期末 | 2.75 億元期末 | 2.68 億元期末 | 2.64 億元期末 | 2.87 億元期末 | 2.85 億元期末 | 2.18 億元期末 | 2.75 億元期末 |
| 應收帳款 | 2.26 億元期末 | 1.6 億元期末 | 1.33 億元期末 | 1.42 億元期末 | 1.13 億元期末 | 9,910.3 萬元期末 | 9,892.4 萬元期末 | 6,900.2 萬元期末 |
| 存貨 | 8,520.2 萬元期末 | 7,360.3 萬元期末 | 8,243.1 萬元期末 | 8,992.6 萬元期末 | 8,255.3 萬元期末 | 8,926.6 萬元期末 | 8,607.9 萬元期末 | 9,008.8 萬元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 1.14 億元期末 | 8,587.3 萬元期末 | 1.16 億元期末 | 1.04 億元期末 | 1.36 億元期末 | 9,380.5 萬元期末 | 1.05 億元期末 | 1.17 億元期末 |
| 流動負債 | 1.12 億元期末 | 8,326.2 萬元期末 | 1.13 億元期末 | 9,844.9 萬元期末 | 1.27 億元期末 | 8,189.8 萬元期末 | 9,025.9 萬元期末 | 9,898.1 萬元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 9.99 億元期末 | 9.33 億元期末 | 9.04 億元期末 | 8.94 億元期末 | 8.67 億元期末 | 9.35 億元期末 | 9.58 億元期末 | 9.91 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 9.99 億元期末 | 9.33 億元期末 | 9.04 億元期末 | 8.94 億元期末 | 8.67 億元期末 | 9.35 億元期末 | 9.58 億元期末 | 9.91 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 11.1 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。