GIS-KY(6456) 法人每日
外資今日 -1,433 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 5,436 張 | 6,869 張 | -1,433 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | 583 張 | -552 張 |
| 2026-10-29 | 12,721 張 | 18,720 張 | -5,999 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 752 張 | 458 張 | 294 張 |
| 2026-10-28 | 7,165 張 | 6,106 張 | 1,059 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 436 張 | 92 張 | 344 張 |
| 2026-10-27 | 9,226 張 | 11,658 張 | -2,432 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 132 張 | 409 張 | -278 張 |
| 2026-10-22 | 22,179 張 | 14,479 張 | 7,699 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 569 張 | 326 張 | 243 張 |
| 2026-10-21 | 8,993 張 | 10,352 張 | -1,358 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 593 張 | 80 張 | 512 張 |
| 2026-10-20 | 5,734 張 | 2,539 張 | 3,195 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 215 張 | 227 張 | -12 張 |
| 2026-10-19 | 4,597 張 | 2,989 張 | 1,608 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 69 張 | 130 張 | -61 張 |
| 2026-10-16 | 4,134 張 | 6,409 張 | -2,274 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 152 張 | 216 張 | -64 張 |
| 2026-10-15 | 10,710 張 | 7,029 張 | 3,681 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 189 張 | 229 張 | -40 張 |
| 2026-10-14 | 5,693 張 | 9,813 張 | -4,120 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 206 張 | 481 張 | -275 張 |
| 2026-10-13 | 5,548 張 | 6,696 張 | -1,147 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 146 張 | 310 張 | -164 張 |
| 2026-10-12 | 6,433 張 | 6,634 張 | -201 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 297 張 | 306 張 | -9 張 |
| 2026-10-08 | 3,887 張 | 6,502 張 | -2,615 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 251 張 | 353 張 | -101 張 |
| 2026-10-07 | 22,683 張 | 18,299 張 | 4,383 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 747 張 | 422 張 | 325 張 |
| 2026-10-06 | 3,106 張 | 777 張 | 2,329 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 159 張 | 77 張 | 82 張 |
| 2026-10-05 | 3,780 張 | 6,286 張 | -2,506 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 134 張 | 348 張 | -213 張 |
| 2026-10-02 | 4,932 張 | 4,518 張 | 414 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 328 張 | 52 張 | 277 張 |
| 2026-10-01 | 6,541 張 | 6,460 張 | 81 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 42 張 | 512 張 | -470 張 |
| 2026-09-30 | 18,926 張 | 13,172 張 | 5,754 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 702 張 | 982 張 | -280 張 |
| 2026-09-29 | 2,608 張 | 1,887 張 | 721 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 422 張 | 97 張 | 325 張 |
| 2026-09-24 | 3,017 張 | 3,678 張 | -661 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 348 張 | 163 張 | 185 張 |
| 2026-09-23 | 6,442 張 | 3,842 張 | 2,601 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 677 張 | 429 張 | 248 張 |
| 2026-09-22 | 7,755 張 | 4,762 張 | 2,993 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 353 張 | 138 張 | 216 張 |
| 2026-09-21 | 3,716 張 | 559 張 | 3,157 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 364 張 | 53 張 | 312 張 |
| 2026-09-18 | 371 張 | 598 張 | -227 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 14 張 | 58 張 | -44 張 |
| 2026-09-17 | 681 張 | 679 張 | 2 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 60 張 | 35 張 | 25 張 |
| 2026-09-16 | 995 張 | 333 張 | 662 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 73 張 | 14 張 | 59 張 |
| 2026-09-15 | 345 張 | 951 張 | -606 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 43 張 | -33 張 |
| 2026-09-14 | 571 張 | 626 張 | -55 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 15 張 | 20 張 | -5 張 |
| 2026-09-11 | 475 張 | 574 張 | -99 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1 張 | 29 張 | -28 張 |
| 2026-09-10 | 476 張 | 1,864 張 | -1,388 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 31 張 | 111 張 | -80 張 |
| 2026-09-09 | 938 張 | 494 張 | 444 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 6 張 | 23 張 | -17 張 |
| 2026-09-08 | 359 張 | 1,479 張 | -1,120 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 58 張 | -48 張 |
| 2026-09-07 | 457 張 | 930 張 | -473 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 18 張 | 95 張 | -77 張 |
| 2026-09-04 | 650 張 | 568 張 | 83 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 8 張 | 5 張 | 3 張 |
| 2026-09-03 | 966 張 | 1,481 張 | -515 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 45 張 | 106 張 | -61 張 |
| 2026-09-02 | 567 張 | 937 張 | -370 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 12 張 | 50 張 | -38 張 |
| 2026-09-01 | 873 張 | 2,103 張 | -1,229 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 36 張 | 44 張 | -8 張 |
| 2026-08-31 | 1,432 張 | 1,712 張 | -280 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 13 張 | 182 張 | -168 張 |
| 2026-08-28 | 3,818 張 | 2,171 張 | 1,646 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 315 張 | 179 張 | 135 張 |
| 2026-08-27 | 2,374 張 | 1,223 張 | 1,151 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 178 張 | 19 張 | 158 張 |
| 2026-08-26 | 1,277 張 | 593 張 | 684 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 60 張 | 10 張 | 50 張 |
| 2026-08-25 | 1,276 張 | 1,087 張 | 189 張 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 33 張 | 37 張 | -4 張 |
| 2026-08-24 | 486 張 | 1,476 張 | -990 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 9 張 | 45 張 | -36 張 |
| 2026-08-21 | 1,700 張 | 2,678 張 | -978 張 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 14 張 | 71 張 | -56 張 |
| 2026-08-20 | 4,513 張 | 1,425 張 | 3,088 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 121 張 | 55 張 | 66 張 |
| 2026-08-19 | 704 張 | 600 張 | 104 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 33 張 | 70 張 | -37 張 |
| 2026-08-18 | 515 張 | 675 張 | -160 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 26 張 | 28 張 | -2 張 |
| 2026-08-17 | 586 張 | 672 張 | -86 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 16 張 | 35 張 | -19 張 |
| 2026-08-14 | 708 張 | 734 張 | -26 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 2 張 | 44 張 | -42 張 |
| 2026-08-13 | 938 張 | 924 張 | 14 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 72 張 | -62 張 |
| 2026-08-12 | 982 張 | 1,214 張 | -232 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 27 張 | 50 張 | -23 張 |
| 2026-08-11 | 3,602 張 | 3,175 張 | 427 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 126 張 | 52 張 | 74 張 |
| 2026-08-10 | 2,180 張 | 680 張 | 1,500 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 137 張 | 36 張 | 102 張 |
| 2026-08-07 | 1,252 張 | 819 張 | 433 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 82 張 | 16 張 | 66 張 |
| 2026-08-06 | 590 張 | 580 張 | 10 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 39 張 | 15 張 | 23 張 |
| 2026-08-05 | 1,002 張 | 555 張 | 447 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 39 張 | 5 張 | 34 張 |
| 2026-08-04 | 774 張 | 445 張 | 329 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 7 張 | 22 張 | -15 張 |
| 2026-08-03 | 632 張 | 394 張 | 238 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 36 張 | -25 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 1,105 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
30,204 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。