聚和(6509) 利潤率
近 12 季利潤率變化
聚和(6509)最新一季 2026Q2 的毛利率是 35.2%,較上季下降 0.8 個百分點,較去年同期上升 3.4 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 35.2% | -0.8 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2026Q1 | 36.1% | +1.7 個百分點 | +6.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 34.4% | +0.3 個百分點 | +7.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 34.0% | +2.2 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 31.8% | +2.1 個百分點 | -1.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 29.7% | +2.6 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 27.1% | -4.1 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 31.2% | -2.2 個百分點 | +3.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 33.4% | +3.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 30.3% | +1.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 28.5% | +0.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 27.5% | — | — |
聚和(6509)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 20.1%,較上季下降 2.5 個百分點,較去年同期上升 3.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 20.1% | -2.5 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 22.6% | +6.3 個百分點 | +7.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 16.3% | -2.2 個百分點 | +7.5 個百分點 |
| 2025Q3 | 18.5% | +1.6 個百分點 | +5.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 16.9% | +1.7 個百分點 | -1.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 15.1% | +6.3 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 8.9% | -3.8 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 12.7% | -5.3 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 18.0% | +2.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 15.6% | +5.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 10.4% | -1.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 12.1% | — | — |
聚和(6509)最新一季 2026Q2 的淨利率是 14.2%,較上季下降 2.7 個百分點,較去年同期上升 4.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14.2% | -2.7 個百分點 | +4.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 17.0% | +7.7 個百分點 | +4.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 9.3% | -6.2 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 15.5% | +6.2 個百分點 | +6.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 9.3% | -3.0 個百分點 | -5.5 個百分點 |
| 2025Q1 | 12.4% | +7.3 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 5.0% | -3.9 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 9.0% | -5.9 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 14.8% | +2.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 12.0% | +4.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 7.4% | -1.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 9.2% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
聚和(6509)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 35.2%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
聚和(6509)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 35.2%,2025Q2 是 31.8%,上升 3.4 個百分點。
聚和(6509)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q1 的 36.1%,最低是 2024Q4 的 27.1%,12 季都有數字。
聚和(6509)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。