2026年8月營收 23.4 億,年增 26.1%、月增 2.2%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2,339,350,000 | 2.21% | 26.11% |
| 2026-07 | 2,288,868,000 | 3.59% | 17.44% |
| 2026-06 | 2,209,590,000 | 7.72% | 14.40% |
| 2026-05 | 2,051,151,000 | 1.15% | 12.89% |
| 2026-04 | 2,027,866,000 | 11.73% | 14.31% |
| 2026-03 | 1,814,958,000 | 0.62% | 5.70% |
| 2026-02 | 1,803,847,000 | -1.79% | 2.44% |
| 2026-01 | 1,836,660,000 | 22.96% | 5.28% |
| 2025-12 | 1,493,678,000 | -3.51% | -4.39% |
| 2025-11 | 1,548,058,000 | 2.58% | -5.76% |
| 2025-10 | 1,509,138,000 | -17.38% | -7.26% |
| 2025-09 | 1,826,528,000 | -1.53% | -1.49% |
| 2025-08 | 1,854,976,000 | -4.82% | -1.81% |
| 2025-07 | 1,949,009,000 | 0.91% | 7.01% |
| 2025-06 | 1,931,437,000 | 6.31% | 12.02% |
| 2025-05 | 1,816,874,000 | 2.42% | 12.12% |
| 2025-04 | 1,773,977,000 | 3.31% | 14.16% |
| 2025-03 | 1,717,149,000 | -2.48% | 11.63% |
| 2025-02 | 1,760,812,000 | 0.93% | 42.15% |
| 2025-01 | 1,744,559,000 | 11.67% | 66.21% |
| 2024-12 | 1,562,253,000 | -4.90% | 58.42% |
| 2024-11 | 1,642,724,000 | 0.95% | 61.14% |
| 2024-10 | 1,627,264,000 | -12.24% | 37.84% |
| 2024-09 | 1,854,172,000 | -1.85% | 13.02% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 23.4 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 26.1%,月增 2.2%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。