長科*(6548) 法人累計
外資近 20 日累計 -2,648 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -2,648 張 | 558 張 | -46 張 |
| 2026-09-11 | -3,525 張 | 873 張 | -83 張 |
| 2026-09-10 | -2,990 張 | 876 張 | -258 張 |
| 2026-09-09 | -2,515 張 | 876 張 | -366 張 |
| 2026-09-08 | -2,705 張 | 889 張 | -356 張 |
| 2026-09-07 | -1,084 張 | 890 張 | -319 張 |
| 2026-09-04 | 2,599 張 | 886 張 | -231 張 |
| 2026-09-03 | 1,947 張 | 790 張 | -307 張 |
| 2026-09-02 | 2,767 張 | 550 張 | -308 張 |
| 2026-09-01 | 2,085 張 | 559 張 | -320 張 |
| 2026-08-31 | 2,741 張 | 698 張 | -262 張 |
| 2026-08-28 | 2,608 張 | 1,708 張 | -32 張 |
| 2026-08-27 | 3,310 張 | 1,708 張 | 39 張 |
| 2026-08-26 | 2,453 張 | 1,703 張 | 102 張 |
| 2026-08-25 | 2,390 張 | 3,115 張 | -75 張 |
| 2026-08-24 | 2,600 張 | 3,116 張 | -84 張 |
| 2026-08-21 | 2,720 張 | 3,116 張 | -225 張 |
| 2026-08-20 | 2,869 張 | 3,116 張 | -207 張 |
| 2026-08-19 | 2,335 張 | 3,791 張 | -237 張 |
| 2026-08-18 | 630 張 | 4,466 張 | -31 張 |
| 2026-08-17 | 158 張 | 5,129 張 | -59 張 |
| 2026-08-14 | -914 張 | 5,786 張 | -307 張 |
| 2026-08-13 | -1,111 張 | 6,648 張 | -353 張 |
| 2026-08-12 | -1,779 張 | 7,433 張 | -360 張 |
| 2026-08-11 | -3,476 張 | 7,433 張 | -399 張 |
| 2026-08-10 | -5,679 張 | 8,283 張 | -747 張 |
| 2026-08-07 | -7,428 張 | 8,934 張 | -796 張 |
| 2026-08-06 | -8,599 張 | 8,991 張 | -804 張 |
| 2026-08-05 | -12,085 張 | 9,272 張 | -883 張 |
| 2026-08-04 | -13,110 張 | 9,872 張 | -1,045 張 |
| 2026-08-03 | -11,493 張 | 10,177 張 | -815 張 |
| 2026-07-31 | -11,910 張 | 11,238 張 | -1,058 張 |
| 2026-07-30 | -12,308 張 | 11,646 張 | -728 張 |
| 2026-07-29 | -11,362 張 | 12,519 張 | -945 張 |
| 2026-07-28 | -13,375 張 | 11,110 張 | -973 張 |
| 2026-07-27 | -14,419 張 | 11,357 張 | -877 張 |
| 2026-07-24 | -14,638 張 | 12,106 張 | -899 張 |
| 2026-07-23 | -18,760 張 | 12,174 張 | -981 張 |
| 2026-07-22 | -25,889 張 | 11,576 張 | -950 張 |
| 2026-07-21 | -18,301 張 | 7,345 張 | -1,194 張 |
| 2026-07-20 | -16,269 張 | 6,681 張 | -1,096 張 |
| 2026-07-17 | -17,213 張 | 5,864 張 | -836 張 |
| 2026-07-16 | -17,452 張 | 3,269 張 | -621 張 |
| 2026-07-15 | -16,916 張 | 2,484 張 | -489 張 |
| 2026-07-14 | -15,845 張 | 2,523 張 | -433 張 |
| 2026-07-13 | -13,360 張 | 1,673 張 | -7 張 |
| 2026-07-09 | -11,855 張 | 1,037 張 | -220 張 |
| 2026-07-08 | -9,204 張 | 980 張 | -303 張 |
| 2026-07-07 | -6,075 張 | 704 張 | -117 張 |
| 2026-07-06 | -3,895 張 | 105 張 | -136 張 |
| 2026-07-03 | -6,510 張 | -743 張 | -568 張 |
| 2026-07-02 | -5,381 張 | 124 張 | -689 張 |
| 2026-07-01 | -6,642 張 | 1,642 張 | -1,115 張 |
| 2026-06-30 | -3,802 張 | 4,842 張 | -886 張 |
| 2026-06-29 | 568 張 | 4,839 張 | -622 張 |
| 2026-06-26 | -3,931 張 | 4,591 張 | -317 張 |
| 2026-06-25 | 3,058 張 | 3,260 張 | -335 張 |
| 2026-06-24 | 12,454 張 | 3,192 張 | -411 張 |
| 2026-06-23 | 28,198 張 | 3,115 張 | 420 張 |
| 2026-06-22 | 24,119 張 | 6,671 張 | 1,012 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 118 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
6,869 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。