東典光電(6588) 利潤率
近 12 季利潤率變化
東典光電(6588)最新一季 2026Q2 的毛利率是 39.4%,較上季上升 18.2 個百分點,較去年同期上升 47.5 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39.4% | +18.2 個百分點 | +47.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 21.2% | -28.3 個百分點 | +52.3 個百分點 |
| 2025Q4 | 49.5% | +56.6 個百分點 | +74.7 個百分點 |
| 2025Q3 | -7.0% | +1.0 個百分點 | 持平 |
| 2025Q2 | -8.1% | +23.0 個百分點 | +45.9 個百分點 |
| 2025Q1 | -31.0% | -5.9 個百分點 | +46.2 個百分點 |
| 2024Q4 | -25.1% | -18.1 個百分點 | +45.8 個百分點 |
| 2024Q3 | -7.0% | +46.9 個百分點 | +30.0 個百分點 |
| 2024Q2 | -53.9% | +23.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -77.3% | -6.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -71.0% | -33.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -37.0% | — | — |
東典光電(6588)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 12.8%,較上季上升 15.3 個百分點,較去年同期上升 65.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.8% | +15.3 個百分點 | +65.2 個百分點 |
| 2026Q1 | -2.4% | -17.3 個百分點 | +73.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 14.9% | +69.1 個百分點 | +77.7 個百分點 |
| 2025Q3 | -54.3% | -1.9 個百分點 | -2.7 個百分點 |
| 2025Q2 | -52.4% | +23.2 個百分點 | +46.1 個百分點 |
| 2025Q1 | -75.6% | -12.8 個百分點 | +52.8 個百分點 |
| 2024Q4 | -62.8% | -11.2 個百分點 | +59.4 個百分點 |
| 2024Q3 | -51.6% | +46.8 個百分點 | +35.0 個百分點 |
| 2024Q2 | -98.4% | +29.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -128.4% | -6.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -122.2% | -35.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -86.6% | — | — |
東典光電(6588)最新一季 2026Q2 的淨利率是 12.6%,較上季上升 15.6 個百分點,較去年同期上升 93.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.6% | +15.6 個百分點 | +93.2 個百分點 |
| 2026Q1 | -2.9% | -24.9 個百分點 | +68.7 個百分點 |
| 2025Q4 | 21.9% | +72.3 個百分點 | +167.5 個百分點 |
| 2025Q3 | -50.4% | +30.1 個百分點 | +12.8 個百分點 |
| 2025Q2 | -80.6% | -8.9 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2025Q1 | -71.7% | +73.9 個百分點 | +33.2 個百分點 |
| 2024Q4 | -145.6% | -82.3 個百分點 | -19.4 個百分點 |
| 2024Q3 | -63.3% | +24.3 個百分點 | +11.0 個百分點 |
| 2024Q2 | -87.5% | +17.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -104.9% | +21.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -126.2% | -51.9 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -74.3% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
東典光電(6588)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 39.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
東典光電(6588)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 39.4%,2025Q2 是 -8.1%,上升 47.5 個百分點。
東典光電(6588)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 49.5%,最低是 2024Q1 的 -77.3%,12 季都有數字。
東典光電(6588)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。