帝寶(6605) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 338.2 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 338.22 億元期末 | 335.04 億元期末 | 328.37 億元期末 | 314.94 億元期末 | 316.01 億元期末 | 336.24 億元期末 | 329.77 億元期末 | 331.4 億元期末 |
| 流動資產 | 158.38 億元期末 | 155.41 億元期末 | 150.12 億元期末 | 137.94 億元期末 | 138.85 億元期末 | 154.24 億元期末 | 147.1 億元期末 | 148.05 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 32.7 億元期末 | 39.82 億元期末 | 36.42 億元期末 | 33.86 億元期末 | 36 億元期末 | 45.87 億元期末 | 40.46 億元期末 | 46.74 億元期末 |
| 應收帳款 | 36.77 億元期末 | 33.69 億元期末 | 37.17 億元期末 | 30.93 億元期末 | 33.45 億元期末 | 35.68 億元期末 | 36.42 億元期末 | 36.14 億元期末 |
| 存貨 | 72.69 億元期末 | 71.02 億元期末 | 66.79 億元期末 | 64.44 億元期末 | 60.75 億元期末 | 62.87 億元期末 | 60.86 億元期末 | 58.93 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 132.08 億元期末 | 123.59 億元期末 | 124.33 億元期末 | 119.81 億元期末 | 126.74 億元期末 | 131.91 億元期末 | 133.83 億元期末 | 143.61 億元期末 |
| 流動負債 | 103.87 億元期末 | 119.7 億元期末 | 120.23 億元期末 | 115.69 億元期末 | 122.51 億元期末 | 97.47 億元期末 | 81.48 億元期末 | 74.18 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 24.52 億元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 29.23 億元期末 | 46.54 億元期末 | 63.85 億元期末 |
| 總權益 | 206.14 億元期末 | 211.46 億元期末 | 204.04 億元期末 | 195.13 億元期末 | 189.27 億元期末 | 204.33 億元期末 | 195.94 億元期末 | 187.8 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 200.89 億元期末 | 206.26 億元期末 | 199.03 億元期末 | 190.37 億元期末 | 184.72 億元期末 | 199.22 億元期末 | 190.83 億元期末 | 182.77 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 338.2 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。