均華(6640) 分點買賣
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。
內容更新:
6640 均華 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 756.00 至 1,495.00 元,最新收盤 940.00 元,趨勢下降。
移入或點選圖表,檢視互動走勢
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1,000.00 | 1,070.00 | 995.00 | 1,040.00 |
| 2026-09-30 | 1,065.00 | 1,090.00 | 1,030.00 | 1,040.00 |
| 2026-10-01 | 1,075.00 | 1,140.00 | 1,075.00 | 1,110.00 |
| 2026-10-02 | 1,110.00 | 1,165.00 | 1,110.00 | 1,125.00 |
| 2026-10-05 | 1,140.00 | 1,195.00 | 1,120.00 | 1,165.00 |
| 2026-10-06 | 1,160.00 | 1,175.00 | 1,110.00 | 1,135.00 |
| 2026-10-07 | 1,125.00 | 1,150.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 2026-10-08 | 1,075.00 | 1,085.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 2026-10-12 | 1,060.00 | 1,155.00 | 1,030.00 | 1,155.00 |
| 2026-10-13 | 1,155.00 | 1,175.00 | 1,065.00 | 1,080.00 |
| 2026-10-14 | 1,135.00 | 1,175.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
| 2026-10-15 | 1,020.00 | 1,030.00 | 994.00 | 1,015.00 |
| 2026-10-16 | 1,025.00 | 1,045.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
| 2026-10-19 | 996.00 | 998.00 | 951.00 | 985.00 |
| 2026-10-20 | 985.00 | 1,000.00 | 941.00 | 941.00 |
| 2026-10-21 | 986.00 | 986.00 | 938.00 | 959.00 |
| 2026-10-22 | 968.00 | 975.00 | 925.00 | 926.00 |
| 2026-10-27 | 950.00 | 973.00 | 921.00 | 936.00 |
| 2026-10-28 | 953.00 | 984.00 | 947.00 | 979.00 |
| 2026-10-29 | 982.00 | 984.00 | 931.00 | 940.00 |
過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
此檔尚未納入每日分點更新。可先查看法人與融資券分頁;分點資料採盤後批次更新。