2026年9月營收 1.6 億,年增 -17.4%、月增 11.9%。2026 年 1 至 9 月累計營收 12.7 億、累計年增 -13.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 2.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 158,658,000 | 11.9% | -17.4% |
| 2026-08 | 141,846,000 | -5.7% | -11.4% |
| 2026-07 | 150,410,000 | 10.5% | 0.9% |
| 2026-06 | 136,126,000 | 3.7% | -22.3% |
| 2026-05 | 131,331,000 | -29.5% | -26.1% |
| 2026-04 | 186,287,000 | 39.2% | 7.2% |
| 2026-03 | 133,836,000 | 88.0% | -31.7% |
| 2026-02 | 71,181,000 | -55.7% | -35.6% |
| 2026-01 | 160,654,000 | -27.8% | 24.5% |
| 2025-12 | 222,461,000 | 34.2% | 6.0% |
| 2025-11 | 165,824,000 | 13.4% | -21.1% |
| 2025-10 | 146,195,000 | -23.9% | -6.5% |
| 2025-09 | 192,186,000 | 20.0% | 2.8% |
| 2025-08 | 160,108,000 | 7.4% | 10.8% |
| 2025-07 | 149,038,000 | -14.9% | -12.7% |
| 2025-06 | 175,225,000 | -1.4% | -4.1% |
| 2025-05 | 177,659,000 | 2.2% | 4.4% |
| 2025-04 | 173,826,000 | -11.3% | -4.8% |
| 2025-03 | 195,972,000 | 77.4% | 15.5% |
| 2025-02 | 110,485,000 | -14.4% | 26.2% |
| 2025-01 | 129,054,000 | -38.5% | -26.0% |
| 2024-12 | 209,915,000 | -0.1% | 13.3% |
| 2024-11 | 210,147,000 | 34.4% | 19.8% |
| 2024-10 | 156,360,000 | -16.3% | 12.4% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
三能-KY(6671)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
三能-KY(6671)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -17.4%、月增 11.9%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
三能-KY(6671)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 12.7 億、累計年增 -13.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
三能-KY(6671)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 2.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。