2026年8月營收 2.7 億,年增 1.8%、月增 2.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 271,208,000 | 2.65% | 1.83% |
| 2026-07 | 264,207,000 | -16.43% | 32.48% |
| 2026-06 | 316,166,000 | 2.73% | 13.63% |
| 2026-05 | 307,754,000 | -11.43% | 16.78% |
| 2026-04 | 347,474,000 | 12.69% | 20.26% |
| 2026-03 | 308,356,000 | 55.96% | 11.31% |
| 2026-02 | 197,720,000 | -17.07% | 5.55% |
| 2026-01 | 238,429,000 | -12.37% | 10.42% |
| 2025-12 | 272,090,000 | -49.01% | 28.36% |
| 2025-11 | 533,598,000 | 79.28% | 3.92% |
| 2025-10 | 297,641,000 | 43.98% | 8.86% |
| 2025-09 | 206,727,000 | -22.38% | -21.18% |
| 2025-08 | 266,333,000 | 33.54% | -5.74% |
| 2025-07 | 199,435,000 | -28.32% | -17.07% |
| 2025-06 | 278,243,000 | 5.58% | -7.71% |
| 2025-05 | 263,533,000 | -8.79% | -27.20% |
| 2025-04 | 288,945,000 | 4.31% | -12.94% |
| 2025-03 | 277,015,000 | 47.88% | -13.22% |
| 2025-02 | 187,328,000 | -13.24% | -12.55% |
| 2025-01 | 215,921,000 | 1.86% | -20.35% |
| 2024-12 | 211,973,000 | -58.72% | -11.67% |
| 2024-11 | 513,458,000 | 87.79% | 0.65% |
| 2024-10 | 273,420,000 | 4.25% | -2.13% |
| 2024-09 | 262,280,000 | -7.18% | -7.80% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 2.7 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 1.8%,月增 2.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。