2026年8月營收 1.6 億,年增 16.6%、月增 -16.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 161,759,000 | -16.71% | 16.55% |
| 2026-07 | 194,214,000 | 37.26% | 37.87% |
| 2026-06 | 141,495,000 | -27.76% | -23.90% |
| 2026-05 | 195,867,000 | 21.60% | 54.11% |
| 2026-04 | 161,075,000 | -15.81% | 51.15% |
| 2026-03 | 191,326,000 | -17.44% | 30.63% |
| 2026-02 | 231,738,000 | -14.44% | 482.36% |
| 2026-01 | 270,835,000 | 7.16% | 265.80% |
| 2025-12 | 252,750,000 | 43.10% | 111.61% |
| 2025-11 | 176,628,000 | 85.55% | 68.56% |
| 2025-10 | 95,193,000 | -34.91% | -37.88% |
| 2025-09 | 146,248,000 | 5.37% | 36.89% |
| 2025-08 | 138,790,000 | -1.47% | 2.74% |
| 2025-07 | 140,866,000 | -24.23% | 15.26% |
| 2025-06 | 185,923,000 | 46.28% | 51.90% |
| 2025-05 | 127,098,000 | 19.27% | 12.15% |
| 2025-04 | 106,567,000 | -27.24% | -33.10% |
| 2025-03 | 146,469,000 | 268.08% | -10.17% |
| 2025-02 | 39,793,000 | -46.25% | -63.65% |
| 2025-01 | 74,039,000 | -38.01% | -22.62% |
| 2024-12 | 119,440,000 | 13.99% | 47.49% |
| 2024-11 | 104,785,000 | -31.62% | -4.97% |
| 2024-10 | 153,248,000 | 43.44% | 59.93% |
| 2024-09 | 106,838,000 | -20.92% | -24.24% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.6 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 16.6%,月增 -16.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。